
Triunfo indiscutido de Calvani
En el autodromo Roberto Mouras de La Plata, Lucio Calvani (Dodge) demostró desde el inicio del fin de semana de la cuarta fecha del TC Pista Mouras, que no iba a ser un actor de reparto, sino el actor principal en el escenario platense y así lo demostró tanto en la clasificación, como en su serie y por último en la final.

Y, sin dudas, la Dodge del joven del SAP Team era contundente. La distancia que generó con respecto a sus escoltas era notoria. Cada vez más. Pero el foco estaba detrás: Meichtri e Ignacio Fain (Dodge) se disputaban por el segundo puesto. El del Quilmes Plas Racing se defendió constantemente; Fain, buscaba el sobrepaso por todos lados. Pero, en el giro N° 13, pasó lo peor.
Después del curvón, un roce entre Meichtri y Fain provocó el despiste del representante de Ford, mientras que el joven santafesino se mantuvo en pista (2°). El tercer lugar lo heredó Agustín Ayala (Dodge). De todas formas, una vez que finalizó la competencia, Fain fue sancionado por dicho acto y fue recargado a la sexta colocación (detrás de la posición donde terminó Meichtri). Tal fue así que Ayala se adjudicó el segundo puesto, y Lautaro Piñeiro (Chevrolet) logró subir al tercer escalón del podio.

CLASIFICADOR FINAL
1° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 27:48.083 | |||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 7.374 | |||
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 7.760 | |||
4° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 9.895 | |||
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 22.999 | |||
6° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 23.000 | |||
7° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 25.846 | |||
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 26.229 | |||
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 26.537 | |||
10° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 29.282 | |||
11° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 32.038 | |||
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 32.792 | |||
13° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 33.135 | |||
14° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 34.829 | |||
15° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 35.506 | |||
16° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 50.869 | |||
17° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 54.634 | |||
18° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 1:06.408 | |||
19° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 1:12.522 | |||
20° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | 1 VTA | |||
21° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 7 VTAS | |||
22° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 12 VTAS |
