Borgert repitió el doblete de este fin de semana
Al igual que ayer, el entrerriano volvió a superar al “poleman” Lucas Bohdanowicz (Dodge) para llevarse la victoria en la 8ª fecha, y festejar por 3ª vez en la temporada.
El piloto del Fadel Racing, que había ganado la carrera del sábado, logró su 3ª victoria en 24 carreras en la categoría. Lucas Bohdanowicz (Dodge) y Denis Cifre (Ford) fueron sus escoltas.
Al igual que ayer, el entrerriano -que partió desde el 2º lugar- volvió a superar al chaqueño, quien largó desde la “pole position”. Esta vez, el sobrepaso se concretó en la 1ª vuelta, en la curva 2. Y si bien sobre el final el piloto del Galarza Racing recortó la diferencia que había construido el líder, no tuvo ninguna oportunidad clara para intentar el sobrepaso.
El cordobés terminó 3º y cosechó su 5º podio en la categoría, luego de superar a Juan Pablo Guiffrey (Torino), que largó 3º y culminó 5º. Lucas Bohdanowicz (Dodge) sumó su cuarto “top 3” de la temporada y si bien no pudo lograr el triunfo en ninguna de las dos carreras del fin de semana, ganó un puesto en el torneo y ahora está 3º.
El TC Pista Mouras disputará su 9ª fecha en el circuito con chicana del autódromo de La Plata, del 28 al 30 de junio.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | BORGERT MANUEL | FORD | 18;10.836 |
| 2º | BOHDANOWICZ LUCAS | DODGE | 0.371 |
| 3º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 2.687 |
| 4º | GONZÁLEZ LEANDRO | CHEVROLET | 3.645 |
| 5º | GUIFFREY JUAN PABLO | TORINO | 12.612 |
| 6º | TARTAGLINO JUAN | FORD | 15.880 |
| 7º | SAPIENZA JUAN | FORD | 16.464 |
| 8º | CONDE JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 22.226 |
| 9º | LUENGO FRANCISCO | CHEVROLET | 28.744 |
| 10º | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 31.125 |
| 11º | NG SEBASTIÁN | FORD | 31.312 |
| 12º | MARTÍNEZ ALEJANDRO | FORD | 47.484 |
| 13º | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 52.537 |
| 14º | PÉREZ DAMIÁN | DODGE | 54.760 |
| 15º | ALBA GASTÓN | CHEVROLET | 57.442 |
| 16º | BERALDI MARCELO | FORD | 3 VTAS |
| 17º | CÓPPOLA MARIANO | FORD | 3 VTAS |
| 18º | ZÓCCOLA SANTIAGO | FORD | 4 VTAS |
| 19º | FORTE LEONARDO | FORD | 10 VTAS |
| 20º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 11 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Borgert, Manuel | Ford | 324,5 |
| 2º | Cifre, Alan Denis | Ford | 302,5 |
| 3º | Bohdanowicz, Lucas | Dodge | 287 |
| 4º | Guiffrey, Juan Pablo | Torino | 275,5 |
| 5º | Luengo, Francisco | Chevrolet | 256,5 |
| 6º | González, Leandro | Chevrolet | 254 |
| 7º | Sapienza, Juan | Ford | 240,5 |
| 8º | Ng, Sebastián | Ford | 199,5 |
| 9º | Beraldi, Marcelo | Ford | 191,5 |
| 10º | Ledesma, Facundo | Ford | 176,5 |
| 11º | Alba, Gastón | Chevrolet | 153,5 |
| 12º | Cóppola, Mariano | Ford | 152 |
| 13º | Conde, Juan José | Chevrolet | 151 |
| 14º | Forte, Leonardo | Ford | 150 |
| 15º | Catalán Magni, José Ignacio | Ford | 146,5 |
| 16º | Zóccola, Santiago | Ford | 139,5 |
| 17º | Tartaglino, Juan | Ford | 135 |
| 18º | Barbalarga, Lucas | Ford | 127 |
| 19º | Malbrán, José | Chevrolet | 118 |
| 20º | Palotini, Leonardo | Chevrolet | 110,5 |
| 21º | De Carlo, Luca | Chevrolet | 83,5 |
| 22º | Pérez, Damián | Dodge | 72 |
| 23º | Boncuero, Franco | Chevrolet | 64,5 |
| 24º | Martínez, Alejandro | Ford | 46 |
| 25º | Rial, Mauro | Chevrolet | 34 |
| 26º | González , Juan Manuel | Torino | 22,5 |
| 27º | Trebbiani, Luciano | Chevrolet | 22,5 |
| 28º | Franke, Aixa | Chevrolet | 19,5 |
| 29º | Bracco, Eduardo | Dodge | 19 |
| 30º | Mancuso, Esteban | Chevrolet | 0 |
| 31º | Signorelli, Matías | Chevrolet | 0 |















