Las series fueron para Biagi e Iansa
El piloto de Chevrolet se impuso en la 12ª batería del TC Pista Mouras en el autódromo platense, que fue la más veloz, mientras que el representante de Dodge hizo lo propio en el 2º parcial de la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Plata.
PRIMERA SERIE
Santiago Biagi (Dodge) se impuso de punta a punta pese a una falla que lo perturbó desde el comienzo de la batería. El representante de Merlo debió contener el ataque de Joaquín Torres (Chevrolet), que llegó 2º a 0s662. Manuel Borgert (Ford); Faustino Cifre (Ford), que está 2º en la Copa de Plata; y Eugenio Provens (Ford) completaron los 5 primeros lugares.
CLASIFICADOR 1°SERIE
| 1º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 7;25.402 |
| 2º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 0.662 |
| 3º | BORGERT MANUEL | FORD | 0.892 |
| 4º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 1.924 |
| 5º | PROVENS EUGENIO | FORD | 5.742 |
| 6º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 6.209 |
| 7º | CORDONE NAHUEL | FORD | 7.174 |
| 8º | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 7.573 |
| 9º | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 10.067 |
| 10º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 10.790 |
| 11º | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 15.610 |
| 12º | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 19.263 |
| 13º | BERALDI MARCELO | FORD | 26.836 |
| 14º | LEDESMA FACUNDO | FORD | 37.902 |
SEGUNDA SERIE
Gastón Iansa (Chevrolet) volvió a ganar un parcial luego de 4 fechas. El piloto del JP Carrera suma ahora 7 triunfos en 15 series disputadas. El punto de inflexión se dio en la 1ª vuelta, cuando el “Misil” de San Vicente, que largó 2º, capturó la punta tras tocarse lateralmente con Thomas Pozner (Dodge). El cordobés no pudo doblar y en su intento por volver hizo un trompo que lo dejó 13º y último (terminó 10º). Iansa, en tanto, fabricó una gran diferencia sobre Denis Cifre (Ford), que culminó 2º a 7s670.
CLASIFICADOR 2°SERIE
| 1º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 7;24.431 |
| 2º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 7.670 |
| 3º | DIANDA MARCO | DODGE | 7.868 |
| 4º | OCHOA BENJA | FORD | 8.374 |
| 5º | RASETTO GENARO | DODGE | 8.375 |
| 6º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 8.782 |
| 7º | SAPIENZA JUAN | FORD | 9.604 |
| 8º | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 12.083 |
| 9º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 24.443 |
| 10º | POZNER THOMAS | DODGE | 24.776 |
| 11º | FORTE LEONARDO | FORD | 25.156 |
| 12º | SATRIANO ROGELIO | CHEVROLET | 31.117 |
| 13º | ALBA GASTON | CHEVROLET | 1 VTA |















