
Iansa por quinta vez
El piloto de Chevrolet se quedó con la 9ª fecha, en La Plata, luego de superar en la largada a Thomas Pozner, que terminó 2º. Santiago Biagi completó el “2-3” de Dodge.
En un inicio con algunos incidentes, Gastón Iansa (Chevrolet – JP Carrera) lograba tomar la punta, mientras que en el fondo se producía un despiste múltiple que involucró a Denis Cifre (Ford – Escudería G129) y Genaro Rasetto (Dodge – Rus Med Team).
La carrera fue neutralizada y todos los protagonistas tuvieron una nueva oportunidad al momento de relanzar. Desde atrás y luego de quedar involucrado, Juan Sebastian Gallo (Bruno Motorsports) comenzaba a escalar en el clasificador, mientras que detrás de los puestos de punta Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet – Tinos Sport) se mantenía expectante en busca de poder generar una maniobra de sobrepaso.
En otro pelotón, Leonardo Palotini (Ford – Quilmes Plas), aguantó los intentos de Nicolás Palau (Chevrolet – Azar Motorsports), Eugenio Provens (Ford – Candela Competición) y Nahuel Cordone (Ford – Impiombato Motorsports) que buscaron la superación sin oportunidad.
Sobre el final las luces se encendieron a raíz de que Iansa y su equipo alertaron sobre una posible goma baja que generó expectativas para sus rivales, pero logró aguantar y llevarse así su quinta victoria en el año.
De esta manera, Gastón Iansa logró una efectividad que le permitió ganar en Concepción del Uruguay, Toay y en La Plata con sus dos variantes, con y sin chicana.
La próxima fecha del TC Pista Mouras se llevará a cabo del 14 al 16 de julio en el circuito con chicana del autódromo de La Plata.

CLASIFICADOR FINAL
1º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 18;51.022 |
2º | POZNER THOMAS | DODGE | 0.689 |
3º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 1.277 |
4º | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 1.565 |
5º | CIFRE FAUSTINO | FORD | 5.109 |
6º | PALOTINI LEONARDO | FORD | 13.251 |
7º | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 13.592 |
8º | PROVENS EUGENIO | FORD | 13.913 |
9º | CORDONE NAHUEL | FORD | 14.377 |
10º | SAPIENZA JUAN | FORD | 15.479 |
11º | OCHOA BENJA | FORD | 16.747 |
12º | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 19.988 |
13º | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 20.838 |
14º | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 30.374 |
15º | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 41.073 |
16º | FORTE LEONARDO | FORD | 46.220 |
17º | BORGERT MANUEL | FORD | 1 VTA |
18º | GALLO SEBASTIAN | FORD | 3 VTAS |
19º | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 5 VTAS |
20º | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 5 VTAS |
21º | SATRIANO ROGELIO | CHEVROLET | 11 VTAS |
22º | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 12 VTAS |
23º | RASETTO GENARO | DODGE | 12 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Iansa, Gastón | Chevrolet | 330 |
2º | Pozner, Thomas | Dodge | 308 |
3º | Santilli Pazos, Nicanor | Chevrolet | 307,5 |
4º | Ochoa, Benja | Ford | 289 |
5º | Biagi, Santiago | Dodge | 282 |
6º | Dianda, Marco | Dodge | 278 |
7º | Bernasconi, Felipe | Chevrolet | 266 |
8º | Cifre, Faustino | Ford | 255 |
9º | Borgert, Manuel | Ford | 250,5 |
10º | Torres, Joaquín | Chevrolet | 230 |
11º | Rasetto, Genaro | Dodge | 224 |
12º | Gallo , Sebastian | Ford | 221 |
13º | Palotini, Leonardo | Ford | 205,5 |
14º | Provens, Eugenio | Ford | 201,5 |
15º | Palau, Nicolás | Chevrolet | 187,5 |
16º | Cifre, Alan Denis | Ford | 185 |
17º | Goya, Néstor Omar | Dodge | 137 |
18º | Cordone, Nahuel | Ford | 135,5 |
19º | Demarco, Luca | Chevrolet | 134 |
20º | Goya, José Alberto | Dodge | 127 |
21º | Sapienza, Juan | Ford | 124,5 |
22º | Mancuso, Esteban | Chevrolet | 120 |
23º | Pieraligi, Dino | Chevrolet | 94 |
24º | Ledesma , Facundo | Ford | 88 |
25º | Suárez, Juan José | Ford | 56 |
26º | De Carlo, Luca | Chevrolet | 47 |
27º | Pérez, Damián | Dodge | 38,5 |
28º | Boncuero, Franco | Chevrolet | 30,5 |
29º | Satriano, Rogelio | Chevrolet | 30 |
30º | Soneira, Federico | Chevrolet | 28 |
31º | Irazusta, Alejandro | Dodge | 23,5 |
32º | Urbieta, Juan | Chevrolet | 21 |
33º | Forte, Leonardo | Ford | 19,5 |
34º | Oliver, Axel | Chevrolet | 18,5 |
35º | González, Rodrigo | Chevrolet | 11 |
