
Fain recupera su ilusión
Ignacio Fain ganó la carrera final de TC Pista Mouras en La Plata y reafirma sus chances de quedarse además con la Etapa Regular. Agustín Suárez y Faustino Cifre completaron el podio.
La final de la décima fecha del campeonato del TC Pista Mouras se largó con una condición de pista diferente a las series, ya sin lluvias ni neblina.
Adelante partieron Agustín Suárez (Chevrolet) y Javier Kupski (Ford), pero en base a una buena largada y a su veloz manejo, Ignacio Faín (Dodge) saltó en solo tres giros, del quinto al primer lugar. Una vez en el mando, el santafesino se escapó al frente.
Una neutralización no fue suficiente para poner en peligro el liderazgo del piloto del Galarza Racing, que antes y después del relanzamiento, se mostró como el más veloz en pista, como para no dejar dudas de sus serias intenciones.
Muchos despistes se produjeron en la lucha que se hacía friccionada en la mitad del pelotón, pero nada cambió adelante y la bandera a cuadros cayó sobre la Dodge número 86 del ganador Ignacio Fain. Agustín Suárez completó un buen trabajo y se subió al segundo escalón del podio. La tercera posición quedó en manos de Faustino Cifré (Ford).
Fain se mantiene al mando del campeonato, con 3 victorias y 376,5 puntos, seguido de Calvani con 371 y Meichtri es tercero con 363.
La próxima será la undécima fecha, el 14 de agosto en el autódromo Rosamonte de Posadas.

CLASIFICACIÓN FINAL
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 28:40.431 | |
2° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 1.368 | |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 2.039 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 2.622 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 3.215 | |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 10.873 | |
7° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Torino | 11.114 | |
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 11.905 | |
9° | 99 | KUPSKI, JAVIER | Ford | 17.115 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 19.304 | |
11° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 21.157 | |
12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 23.447 | |
13° | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | Chevrolet | 23.700 | |
14° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 24.733 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 24.734 | |
16° | 98 | SELVA, GABRIEL | Chevrolet | 25.677 | |
17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 25.887 | |
18° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 25.888 | |
19° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 26.971 | |
20° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 30.705 | |
21° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 1 VTA | |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 1 VTA | |
23° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 3 VTAS | |
24° | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | Dodge | 4 VTAS | |
25° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 8 VTAS | |
26° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | Ford | 10 VTAS | |
27° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 13 VTAS |
