
Lucio Calvani ganó otra final
El joven piloto de Acebal, conquistó su cuarta victoria de la temporada, consolidando el buen potencial de su Dodge y manteniendo intacta su chance de ganar la temporada regular. Por si fuera poco ya se aseguró el ingreso a la Copa de Plata.
Nicolás Meichtri quedó en la posición de escolta, sin chance alguna de ganar la carrera, más de su intento por fuera en el comienzo de la misma. Con este resultado, el representante cordobés, mantiene la cima del campeonato pero aún debe ganar una competencia final. Como satisfacción también aseguró su igreso a los 12 pilotos que lucharán por el título.
La tercera ubicación del podio fue para Valentín Jara, protagonista de una carrera brillante, recuperando el protagonismo desde su arribo al Moriatis Competición y su Ford.
En el cuarto lugar llegaba Agustín Ayala(Dodge), posteriormente recargado al puesto 11° por toque a Ochoa, pero conservando sus chances de meterse en la Copa de Plata de la misma manera que quien finalizó 4° Lautaro Piñeiro (Chevrolet).
Otro de los pilotos que se metió entre los clasificados para la definición de campeoanto fue Ignacio Fain(Dodge) terminando en el 5° lugar y recuperando el nivel en la carrera final donde debió largar retrasado por levantar la tapa de cilindros en el final de la jornada sábatina.
Como se anticipó, el campeonato cambió de manos con Meichtri (que aún no ganó) y Calvani separados por cuatro puntos; ambos relegaron a Fain, quien se ubica a nueve. Detrás se ubican Ricciardi a 55 y Jara a 74 unidades, respectivamente.
El próximo compromiso de la especialidad será en la pista platense, durante el fin de semana del 22 al 24 de julio.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 21;21.664 | |
2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 1.768 | |
3 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 2.161 | |
4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 4.763 | |
5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 5.136 | |
6 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 5.874 | |
7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 6.414 | |
8 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 14.584 | |
9 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 19.576 | |
10 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 21.646 | |
11 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 22.325 | |
12 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 24.200 | |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 24.906 | |
14 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 37.428 | |
15 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 41.937 | |
16 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 44.701 | |
17 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 1;09.065 | |
18 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 4 VTAS | |
19 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 6 VTAS | |
20 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 6 VTAS | |
21 | 30 | ECHAVE, CARLOS | CHEVROLET | 8 VTAS | |
22 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 12 VTAS | |
23 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 12 VTAS |
FUENTE ACTC
