
Hubo empate
Ignacio Fain y Lucio Calvani marcaron el mismo tiempo en la clasificación, pero terminó quedando en manos del santafesino al haberlo marcado unos segundos antes.
Un empate en el primer puesto el sábado en La Plata estaba destinado a darse y, como Boccanera lo anuló en el Mouras, nadie pudo romperlo en el Pista Mouras luego de que los dos Dodge del Galarza Racing, manejados por Ignacio Fain y el líder del campeonato Lucio Calvani, igualaran hasta en la milésima con un tiempo de 1:34,504, aunque finalmente el 1 se lo lleva el santafesino por haberlo registrado unos instantes antes.
Detrás de ellos y con el mejor Ford aparece Nicolás Meichtri a casi dos décimas de los líderes, que fue el único que pudo seguirle medianamente el paso a los punteros, ya que en la cuarta colocación aparece Alexander Jakos con su Chevrolet pero a más de ocho décimas de los Dodge.
Las series del Pista Mouras se estarán largando a las 9:05h y 9:25h respectivamente.

CLASIFICACIÓN
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 01:34.504 | – | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 01:34.504 | – | ||
3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 0.192 | |||
4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 0.838 | |||
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 0.852 | |||
6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 0.862 | |||
7° | 139 | NOVO, EMMANUEL | Chevrolet | 1.330 | |||
8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | Dodge | 1.566 | |||
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | Chevrolet | 1.726 | |||
10° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 1.864 | |||
11° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Chevrolet | 1.974 | |||
12° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 2.054 | |||
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 2.512 | |||
14° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 2.721 | |||
15° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 2.973 | |||
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Torino | 3.024 | |||
17° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 3.081 | |||
18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 3.459 | |||
19° | 120 | URBIETA, JUAN | Ford | 3.479 | |||
20° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 5.109 | |||
21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 5.440 | |||
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 7.671 |

