
SCIALCHI FESTEJÓ SU PRIMERA VICTORIA
Imposible olvidar lo sucedido en la octava fecha del TC Pista Mouras, donde Jeremías Scialchi (Chevrolet) lideraba la competencia y debió abandonar la competencia. La angustia lo inundaba, sabiendo que las posibilidades de ganar en la categoría son pocas. Pero no se detuvo: este fin de semana fue en búsqueda de eso y lo logró.

Ayer consiguió nada más y nada menos su primera pole position. Y más tarde ganó la serie más rápida de ambas, que lo colocó desde el P1 en la grilla final. La chance de adjudicarse la victoria estaba latente, pero tenía una final de 14 vueltas por delante, y con rivales más que competitivos.
Con el asfalto húmedo, ya que comenzó a lloviznar minutos antes de largar, Jeremías Scialchi partió bien desde abajo y mantuvo la punta en el arranque. Ramiro De Bonis (Ford), que lo escoltaba en el comienzo, sufrió un despiste y finalizó 16°. Allí tomó posición Gaspar Chansard, a bordo de la Dodge del Galarza Racing, colocándose segundo.
Pero al cabo de la octava vuelta, Lautaro Piñeiro (Dodge) superó a Chansard en la última curva del trazado platense. El representante del FP Racing venía con un gran ritmo: logró el récord de vuelta en plena final, pero faltando cuatro vueltas se le rompió el neumático trasero derecho, suceso que lo obligó a abandonar la carrera.
Finalmente, Jeremías Scialchi pudo desahogarse y festejar su primer triunfo en TC Pista Mouras, en el marco de la novena fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros. El podio fue completado por Gaspar Chansard y Nicolás Meichtri (Ford); este último obtuvo su primer podio luego de cinco presencias en la especialidad.

La próxima fecha de la divisional será el 18 de julio, en el autódromo de La Plata.
CLASIFICADOR FINAL
1° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 26:54.483 | |||
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | +1.992 | |||
3° | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | Ford | +10.374 | |||
4° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | +10.720 | |||
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | +15.622 | |||
6° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | +15.758 | |||
7° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | +20.689 | |||
8° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | +21.042 | |||
9° | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | Chevrolet | +24.089 | |||
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Chevrolet | +29.438 | |||
11° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | +30.232 | |||
12° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | Chevrolet | +30.577 | |||
13° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | +30.892 | |||
14° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | +36.789 | |||
15° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Torino | +48.504 | |||
16° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | +51.428 | |||
17° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | +51.606 | |||
18° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | +1:23.750 | |||
19° | 81 | SEGOVIA, DIEGO | Chevrolet | +1:46.166 | |||
20° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Ford | +1:47.635 | |||
21° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | A-1 VTA | |||
22° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | A-2 VTAS | |||
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Chevrolet | A-11 VTAS |
FUENTE ACTC
