
De Bonis y una victoria inesperada
En una final atrapante, Ramiro De Bonis consiguió un nuevo triunfo en la categoría y es el líder absoluto.
Está más que claro que realizar una buena largada tiene sus beneficios. Tal es así que Jeremías Scialchi (Chevrolet), que largó a la par de Joaquín Ochoa (Ford), le ganó la colocación tras “patear” mejor desde abajo y obtener el liderazgo en el comienzo de la final. Lamentablemente, cuando transcurrían varias vueltas, el joven del JC Competición le manifestó al equipo un problema en su auto. Y fue así: en la vuelta N° 9, debió ingresar a boxes por la rotura del cardan.
De esta manera, Ramiro De Bonis (Ford), que se situaba segundo tras aprovechar un pequeño roce entre Ochoa y Gerónimo Gonnet (Torino), se alzó con la primera posición. Increíble. Impensado para el joven del Ventricelli Sport, que largó P4 y fue escalando hasta llegar a la cima. Sólo tuvo que mantener dicho liderazgo durante las vueltas que restaban. Y lo hizo.
El piloto de Canning dio el máximo potencial en lo que restó de la competencia. Pisó el acelerador y brindó cinco vueltas al ritmo de clasificación. De Bonis se va de La Plata más puntero que nunca y con muchas expectativas de cara a fin de año.

CLASIFICACIÓN FINAL
1 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 23;14.980 | |||
2 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | +0.972 | |||
3 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | +1.513 | |||
4 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | +4.605 | |||
5 | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | FORD | +5.050 | |||
6 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TORINO | +5.981 | |||
7 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | +6.278 | |||
8 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | +10.572 | |||
9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | +11.680 | |||
10 | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | CHEVROLET | +12.518 | |||
11 | 8 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | +12.780 | |||
12 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | CHEVROLET | +13.767 | |||
13 | 139 | FINELLI, NICOLÁS | CHEVROLET | +17.166 | |||
14 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | DODGE | +17.457 | |||
15 | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | +18.755 | |||
16 | 191 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CHEVROLET | +19.229 | |||
17 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | +19.706 | |||
18 | 50 | GUARDIA, JUAN MANUEL | DODGE | +22.237 | |||
19 | 141 | SERNA, TOMÁS | CHEVROLET | +34.468 | |||
20 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | A-4 VTAS | |||
21 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | A-4 VTAS | |||
22 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | A-6 VTAS | |||
23 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | A-10 VTAS |
