Leonel Pernía ganó la final
El campeón consiguió otra victoria contundente con el Renault de Ambrogio Racing, conteniendo al Honda de Franco Vivian, quien largó desde las últimas posiciones, y a Matías Capurro.
Notable triunfo concretó Leonel Pernía en la cuarta fecha que se disputó en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, en donde con el Renault de Ambrogio Racing peleó desde el inicio por la vanguardia, primero superando a Matías Rossi (Toyota) en los giros iniciales, y luego recuperándose de un error que cometió en un relanzamiento y se vio superado por Franco Vivian, que había largado desde los últimos puestos y realizó una notable remontada para terminar en segundo en el podio.
En el tercer puesto terminó Matías Capurro (Renault) quien en el comienzo se retrasó al perder estabilidad, igual que Marcelo Ciarrocchi quien terminó impactando en el alerón al Corolla de Rossi y esto afectó el rendimiento del auto del piloto de Del Viso que lo fue retrasando con el transcurrir de los giros para terminar cuarto, en tanto que su compañero cordobés arribó sexto; entre ambos se ubicó Bernardo Llaver (Honda).

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 42;47.835 | |
| 2 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 1.005 | |
| 3 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 4.975 | |
| 4 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9.343 | |
| 5 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 10.080 | |
| 6 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 14.452 | |
| 7 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 15.745 | |
| 8 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 17.037 | |
| 9 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 20.287 | |
| 10 | Juan Ignacio Teske | Renault Fluence | 20.868 | |
| 11 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 22.326 | |
| 12 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 1;11.549 | |
| 13 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 5 vtas | |
| 14 | Nicolás Palau | Ford Focus | 5 vtas | |
| 15 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 9 vtas | |
| 16 | Ulises Campillay | Toyota Corolla | 12 vtas | |
| 17 | Fernando M. Iglesias | Ford Focus | 16 vtas | |
| 18 | Mariano Pernía | Chevrolet Cruze | 17 vtas | |
| 19 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 20 vtas | |
| NL | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | ||















