Santero se quedó con la segunda final
El mendocino aprovechó las complicaciones de Ardusso con los rezagados y se llevó la victoria.Pernia y Montenegro, fueron los escoltas.
El inicio mostró al vencedor de la primera Ignacio Montenegro (Renault) en la punta, seguido de cerca por Julián Santero y Facundo Ardusso (Honda), expectante en la tercera posición. La frenética batalla por el liderazgo favoreció el avance del piloto de Las Parejas que hizo 2 por 1 para comandar el pelotón.
Montenegro continuaría su caída ante Santero y Leonel Pernía (Renault), mientras Ardusso parecía afirmarse en la punta sin mayores problemas.
Las cosas se pusieron más tortuosas para Ardusso al encontrarse con los autos TC2000 Series, que compartieron pista y eran más visiblemente más lentos, impidiendo el normal paso del piloto de Honda. Santero sacó rédito de la situación y superó a Ardusso, que igualmente no se resignó e intentó recuperarse, aunque un toque empeoró aún más su final de carrera.
El mendocino festejó la victoria con el Toyota 68 y por detrás apareció Leonel Pernía para cruzar la meta en la segunda posición, por delante de Montenegro, quien completó el podio.
La próxima será la última fecha del TC2000, el 26 de noviembre, en el circuito cordobés de Alta Gracia.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 00.000 | ||||||||
| 2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 02.622 | ||||||||
| 3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 08.840 | ||||||||
| 4 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 09.396 | ||||||||
| 5 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 09.936 | ||||||||
| 6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 11.749 | ||||||||
| 7 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 14.613 | ||||||||
| 8 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 26.296 | ||||||||
| 9 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 28.002 | ||||||||
| 10 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 37.104 | ||||||||
| 11 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 39.102 | ||||||||
| 12 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 46.491 | ||||||||
| 13 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 00.000 | ||||||||
| 14 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 00.000 | ||||||||
| 15 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 00.000 | ||||||||
| 16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 00.000 |















