
Matías Canapino logró su primer triunfo
En San Luis, el joven arrecifeño Matías Canapino alcanzó su primera victoria en TC Pista, un objetivo cumplido para ser firme candidato en la Copa de Plata.

Llegó el primer festejo de Matías Canapino en TC Pista, y lo hizo en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, con el Chevrolet que alista desde hace un par de fechas el equipo Sportteam. El joven piloto de Arrecifes, de 21 años, concretó así su objetivo de ganar y consolidar con ello su posición entre los “3 de último minuto” para disputar la Copa de Plata.
Canapino tuvo apenas cinco vueltas para tomar el liderazgo en la final puntana, cuando dio cuenta de Kevin Candela y su Ford, quien había encabezado la carrera tras el abandono de Facundo Chapur, debido a una falla en mecánica (captor) en su Torino apenas cumplido un giro, y relegando al cordobés en la tabla de posiciones de la Copa.
El arrecifeño fue elaborando una diferencia sobre Candela, a quien superó por 2s449 al cruzar la bandera de cuadros, generando la emoción en el box en donde su hermano, Agustín, junto a Sergio Polze, lo asiste por radio en cada competencia.
José Rasuk completó el podio, subiendo por primera vez en la divisional. El pergaminense aventajó a Agustín De Brabandere; ambos, promediando la competencia tuvieron un roce en el primer curvón pero sin mayores consecuencias, pudiendo continuar y completar la carrera.
La próxima fecha será el 30 y 31 de octubre en el autódromo de la ciudad de Viedma, Río Negro.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 23;34.535 | ||
2 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | +2.449 | ||
3 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | +6.481 | ||
4 | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | +7.747 | ||
5 | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | +9.572 | ||
6 | 9 | CRAPARO , ELIO | FORD | +11.325 | ||
7 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | +11.970 | ||
8 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | +12.622 | ||
9 | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | TORINO | +13.922 | ||
10 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | +18.302 | ||
11 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | +18.790 | ||
12 | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | +19.684 | ||
13 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | +21.971 | ||
14 | 13 | BOERO, PEDRO | TORINO | +22.954 | ||
15 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | +24.141 | ||
16 | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | +24.179 | ||
17 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | +28.153 | ||
18 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | +28.629 | ||
19 | 31 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | +29.236 | ||
20 | 146 | BORTOT, FLAVIO | FORD | +31.429 | ||
21 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | +31.817 | ||
22 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | +38.289 | ||
23 | 69 | GENTILE, PEDRO | DODGE | +41.858 | ||
24 | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | +1;14.566 | ||
25 | 102 | VALLE, MARIO | FORD | A-3 VTAS | ||
26 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | A-5 VTAS | ||
27 | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | A-5 VTAS | ||
28 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | A-7 VTAS | ||
29 | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | A-10 VTAS | ||
30 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | A-14 VTAS | ||
31 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | A-14 VTAS | ||
32 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | A-14 VTAS |
