
Diego Azar, el primero en repetir
El piloto de Toyota se impuso en El Villicum luego de largar 2º y se transformó en el primer piloto que repite victoria en 2024. Olmedo, nuevo líder del campeonato, y Domenech completaron el podio de la 9ª fecha.
En una final con bastantes incidentes y con tres entradas del auto del pace car, Rodrigo Lugón, que lideró desde el inicio, tuvo una falla en su Ford y terminó en el puesto 21. Azar aprovechó y casi sin inconvenientes se quedó con el triunfo.
La Final terminó con un aparatoso accidente en el ingreso a la recta principal protagonizado por Sebastián Salse (Dodge) y Alberto Jaime (Dodge). El piloto del SAP Team se despistó e impactó la contención de neumáticos y segundos después, el propietario del Pradecon Racing se salió en el mismo lugar y chocó el lateral derecho del auto de Salse. “Están los dos bien. Salse tuvo una distensión cervical leve y Jaime, un trauma de tórax leve, pero no hace falta trasladarlos”, explicó el Dr. Rodolfo Balinotti
El piloto de Del Viso dejó en segundo lugar a Jeremías Olmedo, con un Ford del Moriatis Competición, a una diferencia de 1.614/1000. En el último escalón del podio estuvo Alfonso Domenech, con un Ford del RUS MED Team, a una distancia de 2.469/1000.
El campeonato
Cambió la punta del campeonato: ahora el líder es Olmedo con 314 puntos, 13.5 más que Hernán Palazzo. 3° está Scialchi con 258. Con ésta victoria, Azar se subió al 8° lugar con 221.5.
La próxima parada para el TC Pista será el próximo 17 y 18 de agosto, en el icónico Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que cerrará la etapa regular del campeonato.

CLASIFICADOR FINAL
1º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 42;39.444 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 1.614 |
3º | DOMENECH ALFONSO | FORD | 2.469 |
4º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 2.645 |
5º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 4.158 |
6º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 4.575 |
7º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 5.188 |
8º | PILO JUAN PABLO | FORD | 5.844 |
9º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 6.621 |
10º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 6.804 |
11º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 7.050 |
12º | CASTRO MARCOS | FORD | 7.338 |
13º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 7.681 |
14º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 8.272 |
15º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8.733 |
16º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 8.844 |
17º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 9.724 |
18º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 10.512 |
19º | RASUK JOSÉ | TOYOTA | 10.796 |
20º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 11.248 |
21º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 22.004 |
22º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 1 VTA |
23º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 1 VTA |
24º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 4 VTAS |
25º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 5 VTAS |
26º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 8 VTAS |
27º | ABDALA TOMÁS | FORD | 15 VTAS |
28º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 16 VTAS |
29º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 16 VTAS |
30º | VALLE LUCAS | DODGE | 17 VTAS |
31º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 21 VTAS |
32º | CALVANI LUCIO | DODGE | 21 VTAS |
33º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 21 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Olmedo, Jeremías | Ford | 314 |
2º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 301,5 |
3º | Scialchi, Jeremías | Torino | 258 |
4º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 251 |
5º | Canapino, Matías | Chevrolet | 243 |
6º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 228,5 |
7º | Moscardini, Nicolás | Ford | 226 |
8º | Azar, Diego | Toyota | 221,5 |
9º | Gandulia, Gabriel | Ford | 213 |
10º | Castro, Marcos | Ford | 211 |
11º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 209,5 |
12º | Faín, Ignacio | Torino | 200,5 |
13º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 187 |
14º | Ricciardi, Thomas | Ford | 180 |
15º | Cotignola, Luciano | Torino | 170,5 |
16º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 161 |
17º | Lugón, Rodrigo | Ford | 158 |
18º | Chansard, Gaspar | Dodge | 157,5 |
19º | Rasuk, José | Toyota | 153 |
20º | De Brabandere, Agustín | Ford | 151,5 |
21º | Valle, Lucas | Dodge | 148,5 |
22º | Salse, Sebastián | Dodge | 148 |
23º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 147,5 |
24º | Markel, Damián | Dodge | 142,5 |
25º | Reynoso, Sebastián | Ford | 133 |
26º | Teti, Jerónimo | Torino | 130 |
27º | Calvani, Lucio | Dodge | 123 |
28º | Valle, Mario | Chevrolet | 103 |
29º | Abdala, Tomás | Ford | 98,5 |
30º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 90,5 |
31º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 86 |
32º | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 84 |
33º | Weimann, Alejandro | Dodge | 80 |
34º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 69 |
35º | Domenech, Alfonso | Ford | 68 |
36º | Beraldi, Cristian | Ford | 51,5 |
37º | Martínez, Thiago | Ford | 41 |
38º | Manta, Javier | Chevrolet | 20 |
39º | Séfchek, Blas | Torino | 16 |
