
TOBÍAS MARTÍNES FESTEJÓ DE LOCAL
El sanjuanino se impuso en la Final en El Villicum, sede de la 9ª fecha, luego de largar 4º con su Chevrolet. Logró su 3ª victoria de la temporada y se adjudicó la Etapa Regular.

En un inicio por demás electrizante, Facundo Chapur (Torino – A&P Competición) y Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Comeptición) pelearon por la punta y tuvieron un roca el cual fue aprovechado por Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y Rodrigo Lugón (Ford – Fadel Racing) que pasaban a la punta de la carrera. Detrás de ellos, un toque que involucró a Rudi Bundziak (Dodge – Dole Racing) y Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team), originaba el ingreso del auto de seguridad.
En el relanzamiento, Martínez prevalecía por Lugón para tomar la punta por sobre el cordobés, mientras que Chapur se ubicaba delante de Olmedo.
Promediando mitad de carrera, la final entró en una etapa expectante donde el sanjuanino mantenía la diferencia por delante de Lugón, mientras que Chapur y Olmedo intentaban descontarle.
En las últimas cinco vueltas, Nicolás Impiombato (Chevrolet – Impiombato Motorsports) fue en busca de la posición de Marcos Castro (Ford – Hnos. Álvarez Motorsport), mientras que detrás de ellos, Pablo Pilo (Ford – Escudería G-129), Ian Reutemann (Chevrolet – Azar Motorsports), Nicolás Moscardini (Ford – DTA Racing) y Jerónimo Teti (Torino – JT Racing), estaban expectantes para poder avanzar.
Finalmente y con un ritmo asegurado, Tobías Martínez logró la victoria frente a su gente y asegurarse, matemáticamente, la punta de la etapa regular y el pase a la Copa de Plata RUS Seguros del TC Pista.
La próxima competencia será en el autódromo de Buenos Aires en el marco de la reinauguración del autódromo y el cierre de la Etapa Regular.

CLASIFICADOR FINAL
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 37;37.542 |
2º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2.540 |
3º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 4.026 |
4º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5.184 |
5º | CASTRO MARCOS | FORD | 19.042 |
6º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 19.062 |
7º | PILO JUAN PABLO | FORD | 20.118 |
8º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 21.113 |
9º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 23.050 |
10º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 28.716 |
11º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 36.641 |
12º | AZAR DIEGO | TORINO | 36.654 |
13º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 37.126 |
14º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 39.373 |
15º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 39.726 |
16º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 47.441 |
17º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 47.706 |
18º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 47.866 |
19º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 49.129 |
20º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 49.399 |
21º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 53.618 |
22º | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 54.098 |
23º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 1;04.449 |
24º | VALLE LUCAS | DODGE | 1;10.614 |
25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1 VTA |
26º | RASUK JOSÉ | DODGE | 1 VTA |
27º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 10 VTAS |
28º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 13 VTAS |
29º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 20 VTAS |
30º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 338,5 |
2º | Lugón, Rodrigo | Ford | 290,5 |
3º | Martínez, Agustín | Ford | 286,5 |
4º | Chapur, Facundo | Torino | 274 |
5º | Olmedo, Jeremías | Ford | 274 |
6º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 229 |
7º | Valle, Lucas | Dodge | 211 |
8º | Palazzo, Hernán | Toyota | 210,5 |
9º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 205 |
10º | Chansard, Gaspar | Dodge | 196 |
11º | Canapino, Matías | Torino | 187 |
12º | Azar, Diego | Torino | 186 |
13º | Moscardini, Nicolás | Ford | 185,5 |
14º | Valle, Mario | Chevrolet | 185 |
15º | De Brabandere, Agustín | Ford | 184,5 |
16º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 172,5 |
17º | Rasuk, José | Dodge | 167 |
18º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 160 |
19º | Castro, Marcos | Ford | 159,5 |
20º | Bundziak, Rudi | Dodge | 155,5 |
21º | Teti, Jerónimo | Torino | 148 |
22º | Gandulia, Gabriel | Ford | 146 |
23º | Cotignola, Luciano | Torino | 141,5 |
24º | Salse, Sebastián | Dodge | 141 |
25º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 139 |
26º | Reutemann, Ian | Chevrolet | 126 |
27º | Micheloud, Thomas | Ford | 114 |
28º | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 111 |
29º | Domenech, Alfonso | Torino | 106,5 |
30º | Abdala, Tomás | Ford | 99,5 |
31º | Brezzo, Tomás | Chevrolet | 90,5 |
32º | Reynoso, Sebastián | Ford | 88 |
33º | Weimann, Alejandro | Torino | 54 |
34º | Herrera, Agustín | Ford | 51,5 |
35º | López, Maximiliano | Ford | 50 |
36º | Abella, Sebastián | Dodge | 36 |
37º | De Benedictis, Franco | Dodge | 24,5 |
38º | Deambrosi, Franco | Ford | 24 |
39º | Granara, Ramiro | Chevrolet | 24 |
40º | Markel, Damián | Ford | 18 |
41º | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 9 |
42º | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 3,5 |
