
ÁLVAREZ SE QUEDÓ CON LA 1°FECHA DE LA COPA DE PLATA
El piloto de Ferré logró un rotundo triunfo en el Autódromo de Rafaela tras un impecable desempeño que lo deposita en la cima del torneo. Vásquez y Reutemann fueron escoltas.
En el trazado rafaelino se largó la final de la primera fecha de la Copa de Plata del TC Pista con Santiago Álvarez (Dodge) sacando rédito de la posición de privilegio en la grilla para establecerse como el líder en el comienzo de la carrera.
El piloto del JP Carrera logró una pequeña distancia en los primeros giros con respecto a quien marchaba segundo, el hombre de Dodge Martín Vásquez. En la tercera colocación se ubicaba el santafecino Ian Reutemann, al mando de otro Dodge.
En el cuarto giro, Pedro Boero (Torino) quedó clavado en la leca luego de un despiste, al mismo tiempo que hacía abandono de la competencia Christian Ivan Rámos (Dodge). Por primera vez se hizo presente en la pista el Auto de Seguridad, neutralizando la competencia.
En el relanzamiento, Álvarez se mantuvo al frente del pelotón. En una situación diferente se encontraba Federico Iribarne, quien encabeza la Copa en el comienzo, pero las cosas no serían las esperadas para el hombre que pilotea el Chevrolet del JP Carrera; un toque con Flavio Bortot (Ford) lo dejó cruzado en la pista y por milagro no recibió ningún golpe de parte del resto del pelotón, que pudo evitarlo sin inconvenientes. Producto de este incidente, se neutralizó por segunda vez la final.
En un nuevo relanzamiento, Álvarez no dejó dudas de su potencial para esta carrera y se aferró a la punta esperando poder estirar la distancia con respecto a Vásquez y que se mantuviera la velocidad plena hasta el final.
La próxima fecha será el 3 de octubre y tendrá como escenario al Autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis.
CLASIICADOR FINAL
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 28:29.663 | ||
2° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 0.753 | ||
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 0.939 | ||
4° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 1.897 | ||
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 3.638 | ||
6° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 4.990 | ||
7° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 5.432 | ||
8° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 6.586 | ||
9° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 7.651 | ||
10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 8.173 | ||
11° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 8.903 | ||
12° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 8.905 | ||
13° | 102 | VALLE, MARIO | Ford | 9.514 | ||
14° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 13.811 | ||
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 14.363 | ||
16° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 15.108 | ||
17° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 15.400 | ||
18° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 16.762 | ||
19° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 17.691 | ||
20° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 17.707 | ||
21° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 18.111 | ||
22° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 24.202 | ||
23° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 28.694 | ||
24° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 30.799 | ||
25° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 1 VTA | ||
26° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 2 VTAS | ||
27° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 7 VTAS | ||
28° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 10 VTAS | ||
29° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 10 VTAS | ||
30° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 13 VTAS | ||
31° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 13 VTAS |
