
Martín Vázquez se quedó con la “pole”
El piloto de Pilar, Martín Vázquez se ubicó al tope de las posiciones de la clasificación de TC Pista en el óvalo de Rafaela, con el Dodge de MV Racing.

CLASIFICACIÓN
1 | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 01;28.862 | ||
2 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 0.040 | ||
3 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 0.230 | ||
4 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 0.360 | ||
5 | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 0.365 | ||
6 | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 0.367 | ||
7 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.421 | ||
8 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 0.440 | ||
9 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 0.479 | ||
10 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 0.633 | ||
11 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 0.677 | ||
12 | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 0.687 | ||
13 | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 0.712 | ||
14 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 0.721 | ||
15 | 9 | CRAPARO , ELIO | FORD | 0.748 | ||
16 | 13 | BOERO, PEDRO | TORINO | 0.758 | ||
17 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 0.941 | ||
18 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | 0.993 | ||
19 | 31 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 1.162 | ||
20 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.414 | ||
21 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 1.496 | ||
22 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 1.705 | ||
23 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 1.766 | ||
24 | 146 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 1.905 | ||
25 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 2.434 | ||
26 | 69 | GENTILE, PEDRO | DODGE | 2.451 | ||
27 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | 2.642 | ||
28 | 74 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 4.994 | ||
29 | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 2;52.604 | ||
30 | 102 | VALLE, MARIO | FORD | — |
