Las series fueron para Chapur y Lugón
PRIMERA SERIE
En el primer parcial, el cordobés marcó diferencias sobre Jerónimo Teti (Torino), con quien compartió la 1ª fila, desde la largada. Finalmente, se impuso por una diferencia de 4s457 sobre el loberense y así sumó su 2ª victoria en series del año (la otra fue en Termas de Río Hondo) y la 10ª desde que corre en la categoría. Diego Azar completó el “1-2-3” de Torino.

CLASIFICADOR
| 1º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 8;09.490 |
| 2º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 4.457 |
| 3º | AZAR DIEGO | TORINO | 5.169 |
| 4º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 5.926 |
| 5º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 8.716 |
| 6º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 9.009 |
| 7º | ABDALA TOMÁS | FORD | 9.850 |
| 8º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 11.920 |
| 9º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 13.239 |
| 10º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 16.959 |
| 11º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 19.486 |
| 12º | RASUK JOSÉ | DODGE | 20.344 |
| 13º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20.874 |
| 14º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 21.677 |
| 15º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4 VTAS |
SEGUNDA SERIE
La segunda batería tuvo una áspera largada entre Agustín Martínez (Ford) y Rodrigo Lugón (Ford). El entrerriano prevaleció, pero cometió un exceso en la curva previa a la recta de los boxes y perdió el liderazgo a manos del cordobés. El piloto del Fadel Racing se defendió con éxito en la reanudación tras la intervención del auto de seguridad y se llevó la victoria. Jeremías Olmedo (Ford) superó a Tobías Martínez (Chevrolet) y completó otro “1-2-3”, en este caso de Ford.

CLASIFICADOR
| 1º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 9;59.696 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.165 |
| 3º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 0.774 |
| 4º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 1.872 |
| 5º | VALLE LUCAS | DODGE | 2.257 |
| 6º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 2.846 |
| 7º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 3.503 |
| 8º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4.066 |
| 9º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 4.499 |
| 10º | CASTRO MARCOS | FORD | 5.139 |
| 11º | PILO JUAN PABLO | FORD | 5.595 |
| 12º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 6.052 |
| 13º | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 6.372 |
| 14º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 6.741 |
| 15º | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 7.718 |
| 16º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 3 VTAS |















