
Lucas Panarotti fue el segundo heredero del liderazgo de una carrera cambiante y venció en la primera del año para el TC Pista.

Otto Fritzler (Ford) le ganó la pulseada a Marcos Castro (Ford) en la primera curva, en el inicio de la primera final del año del TC Pista, que tuvo como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Mientras tanto, Agustín de Brabandere (Ford), Santiago Álvarez (Dodge) y José Rasuk (Dodge), completaban las primeras cinco ubicaciones, hasta que una mancha de aceite, producto de la rotura del motor del auto de Fernando “Morro” Iglesias (Chevrolet), provocó un despiste general que incluyó al líder de la competencia y desde allí se vivió una nueva carrera. Varios autos debieron pasar por los boxes
El Auto de Seguridad dejó la pista y con seis vueltas completadas el nuevo líder heredero era Kevin Candela (Ford), que comenzaba a ser perseguido por el santafesino Ian Reutemann (Dodge), aunque un giro más tarde Lucas Panarotti (Dodge) ganó la posición para ser el nuevo segundo.
Candela no podría mantener la punta por fallas en el impulsor y debió abandonar la competencia. La posta la tomó Panarotti, con un escolta aguerrido como Reutemann, que no le daba respiro con el Dodge multicolor. El quilmeño del Sportteam supo imponer autoridad en los últimos giros para consagrarse como el primer ganador del año en el circuito platense, luego de haber partido desde el puesto 13° de la grilla. Martín Vázquez (Dodge) arribó a la meta en la tercera posición, detrás del santafesino.
CLASIFICACIÓN FINAL
1 ° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 27: 00.118 | |||||
2 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | +1.540 | ||||||
3 ° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | +2.093 | ||||||
4 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | +3.089 | ||||||
5 ° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | +3.919 | ||||||
6 ° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | +4.957 | ||||||
7 ° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | +7.595 | ||||||
8 ° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | +7.596 | ||||||
9 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | +7.597 | ||||||
10 ° | 102 | VALLE, MARIO | +9.631 | ||||||
11 ° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | +12.419 | ||||||
12 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | +13.417 | ||||||
13 ° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | +14.746 | ||||||
14 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | +15.488 | ||||||
15 ° | 69 | GENTIL, PEDRO | +16.132 | ||||||
16 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | +16.232 | ||||||
17 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | +17.362 | ||||||
18 ° | 75 | FRANO, MATÍAS | +18.911 | ||||||
19 ° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | +20.443 | ||||||
20 ° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | +20.704 | ||||||
21 ° | 9 | CRAPARO, ELIO | +21.204 | ||||||
22 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | +23.796 | ||||||
23 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | +37.495 | ||||||
24 ° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | +37.496 | ||||||
25 ° | 56 | FRITZLER, OTTO | +57.752 | ||||||
26 ° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | A-1 VTA | ||||||
27 ° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | A-1 VTA | ||||||
28 ° | 13 | BOERO, PEDRO | A-2 VTAS | ||||||
29 ° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | A-3 VTAS | ||||||
30 ° | 116 | CANDELA, KEVIN | A-4 VTAS | ||||||
31 ° | 146 | BORTOT, FLAVIO | A-4 VTAS | ||||||
32 ° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | A-5 VTAS | ||||||
33 ° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | A-6 VTAS | ||||||
34 ° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | A-9 VTAS | ||||||
35 ° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | A-11 VTAS | ||||||
36 ° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | A-11 VTAS |
