
Olmedo, contundente y dejó atrás una larga sequía
El salteño, que no había podido ganar en 2023, se impuso en Centenario, sede de la 3ª fecha, y logró su 3ª victoria en TCP. Castro y Moscardini completaron el primer “1-2-3” de Ford en casi 4 años.
Marcos Castro (Ford) largó desde la “pole position” y mantuvo la punta en la partida, pero un exceso en la curva 2 le permitió a Olmedo pasar a comandar la competencia.
Olmedo, relegó al piloto Marcos Castro, con Ford al segundo lugar por 6.602, el piloto platense, Nicolás Moscardini ocupó el último escalón del podio llegando tercero a 8.970 para completar un triplete de Ford en la tercera del año.
Finalmente, el joven piloto de Rosario de La Frontera, Jeremías Olmedo, con el Ford que le alista el equipo Emanuel Moriatis Competición volvió al triunfo y se quedó con la final de la tercera fecha que el TC Pista completó este domingo en el autódromo Parque de la Provincia de Neuquén.
El salteño, que ya corrió 33 carreras en el TC Pista, no ganaba una final desde el Gran Premio Coronación en el año 2022 en el circuito de Villicúm, San Juan, el 11 de diciembre.
Con esta victoria, Jeremías Olmedo, encabeza el campeonato con 126,5 puntos, segundo Hernán Palazzo: 106,5, tercero: Jeremías Schialchi: 97,5, cuarto: Juan Manuel Tomasello: 82, quinto, Nicolas Impiombatto: 81 unidades.
La próxima fecha del TC Pista, acompañando al TC será el 27 y 28 de abril en el autódromo pampeano de Toay.

CLASIFICADOR FINAL
1º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 30;23.724 |
2º | CASTRO MARCOS | FORD | 6.602 |
3º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 8.970 |
4º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 9.534 |
5º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 10.023 |
6º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 10.493 |
7º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 11.149 |
8º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 18.355 |
9º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 18.723 |
10º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 20.256 |
11º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 22.294 |
12º | RASUK JOSÉ | DODGE | 24.543 |
13º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 24.742 |
14º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 24.916 |
15º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 25.415 |
16º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 26.147 |
17º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 26.576 |
18º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 32.233 |
19º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 37.058 |
20º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 37.280 |
21º | VALLE LUCAS | DODGE | 37.792 |
22º | CALVANI LUCIO | DODGE | 46.005 |
23º | PILO JUAN PABLO | FORD | 51.152 |
24º | ABDALA TOMÁS | FORD | 51.883 |
25º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 57.543 |
26º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 1;09.269 |
27º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 1;14.729 |
28º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 1 VTA |
29º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 2 VTAS |
30º | MARTÍNEZ THIAGO | FORD | 2 VTAS |
31º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 4 VTAS |
32º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 16 VTAS |
33º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 18 VTAS |
34º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 18 VTAS |
EXCLUIDO: Mario Valle (Chevrolet), por maniobra peligrosa a Gonnet, con perjuicio a Barrio.
CAMPEONATO 2024
1º | Olmedo, Jeremías | Ford | 126,5 |
2º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 106,5 |
3º | Scialchi, Jeremías | Torino | 97,5 |
4º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 82 |
5º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 81 |
6º | Faín, Ignacio | Torino | 77,5 |
7º | Moscardini, Nicolás | Ford | 76 |
8º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 76 |
9º | Azar, Diego | Toyota | 74,5 |
10º | De Brabandere, Agustín | Ford | 73 |
11º | Gandulia, Gabriel | Ford | 70 |
12º | Canapino, Matías | Chevrolet | 68 |
13º | Castro, Marcos | Ford | 64 |
14º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 64 |
15º | Chansard, Gaspar | Dodge | 62 |
16º | Rasuk, José | Dodge | 58,5 |
17º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 54,5 |
18º | Markel, Damián | Ford | 52 |
19º | Salse, Sebastián | Dodge | 51 |
20º | Cotignola, Luciano | Torino | 50 |
21º | Valle, Mario | Chevrolet | 48,5 |
22º | Calvani, Lucio | Dodge | 48 |
23º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 41 |
24º | Teti, Jerónimo | Torino | 41 |
25º | Ricciardi, Thomas | Ford | 38,5 |
26º | Martínez, Thiago | Ford | 38 |
27º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 36 |
28º | Valle, Lucas | Dodge | 35,5 |
29º | Reynoso, Sebastián | Ford | 35 |
30º | Lugón, Rodrigo | Ford | 34,5 |
31º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 32 |
32º | Abdala, Tomás | Ford | 25,5 |
33º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 22 |
34º | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 21 |
35º | Weimann, Alejandro | Dodge | 17 |
36º | Beraldi, Cristian | Ford | 15 |
37º | Séfchek, Blas | Torino | 8 |
