
LA POLE EN MANOS DE AGUSTÍN MATÍNEZ
El entrerriano se quedó con el tiempo más veloz en la clasificación de la telonera en Centenario, en un duelo vuelta a vuelta con Otto Fritzler y Santiago Álvarez.
Por segunda vez en su corta carrera en la categoría, Agustín Martínez se llevó la pole tras un sábado en el que fue evolucionando con el correr de las salidas a pista. El del Martínez Competición aprovechó la chance que le dio ser parte del último grupo en salir para, con una condición de pista óptima, marcar el tiempo más veloz de 1:28,961 segundos que le permitirá salir desde el primer cajón en la primera serie de mañana.

CLASIFICACIÓN
1° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:28.961 | – | ||
2° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 0.011 | |||
3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 0.227 | |||
4° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 0.423 | |||
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 0.470 | |||
6° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 0.529 | |||
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 0.585 | |||
8° | 3 | CRAPARO , ELIO | Ford | 0.616 | |||
9° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 0.617 | |||
10° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 0.643 | |||
11° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 0.681 | |||
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 0.691 | |||
13° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 0.696 | |||
14° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 0.861 | |||
15° | 16 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 0.880 | |||
16° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 0.889 | |||
17° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 0.892 | |||
18° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 1.051 | |||
19° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 1.322 | |||
20° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 1.324 | |||
21° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 1.348 | |||
22° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 1.431 | |||
23° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 1.433 | |||
24° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 1.481 | |||
25° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Dodge | 1.553 | |||
26° | 100 | REUTEMANN, IAN | Torino | 1.591 | |||
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 1.594 | |||
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 1.602 | |||
29° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 1.698 | |||
30° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 1.760 | |||
31° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 1.860 | |||
32° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 1.860 | |||
33° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 2.007 | |||
34° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 2.159 | |||
35° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 2.173 | |||
36° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Dodge | 2.590 | |||
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 3.074 | |||
38° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 3.545 | |||
39° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Torino | 4.336 | |||
40° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford |
