
El rionegrino lideró la clasificación en su tercera fecha dentro del TC Pista Mouras, en La Plata. Franco Abasciano y Franco Deambrosi escoltaron.
Joaquín Ochoa (Ford) quedó por primera vez en la cima de los cronometrajes de la clasificación del TC Pista Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en lo que es su tercera participación dentro de la categoría. Al joven del Catalán Magni Motorsport lo escoltaron Franco Abasciano (Chevrolet) y Franco Deambrosi (Ford).
El tiempo marcado por Ochoa fue de 1m38s091 que le bastaron para superar por 144 milésimas a Abasciano y por 147 a Deambrosi. Gaspar Chansard (Dodge).
CLASIFICACIÓN
1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 01:38.091 | |||||
2° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | +0.144 | |||||
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | +0.147 | |||||
4° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | +0.224 | |||||
5° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | +0.283 | |||||
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | +0.483 | |||||
7° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | +0.532 | |||||
8° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | +0.573 | |||||
9° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | +0.599 | |||||
10° | 371 | RUIZ, MANUEL | Dodge | +0.637 | |||||
11° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | +0.678 | |||||
12° | 141 | SERNA, TOMÁS | Chevrolet | +0.726 | |||||
13° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | +0.927 | |||||
14° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Ford | +0.950 | |||||
15° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | +0.959 | |||||
16° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | +1.088 | |||||
17° | 139 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | +1.415 | |||||
18° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | +2.692 | |||||
19° | 189 | ECHAVE, CARLOS | Ford | +4.837 | |||||
20° | 59 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | +6.507 | |||||
21° | 79 | PEREYRA, FABIÁN | Dodge | +7.470 |
