Scialchi y un debut resonante
Con el Torino que fuera campeón de TC con Urcera, el piloto del Maquin Parts Racing prevaleció en la disputa con Jeremías Olmedo (Ford) y ganó en su debut.
El campeón 2023 del TC Mouras protagonizó la pelea por la victoria con Jeremías Olmedo (Ford), quien buscaba revancha luego quedarse con las ganas de subir al Turismo Carretera la temporada pasada, en la que no pudo lograr ningún triunfo. El salteño, ahora con el Ford con el que ganó Otto Fritzler en TC, superó al representante de San Antonio de Areco, que había largado desde la “pole”, en la 3ª vuelta con una buena “tijera”.

Scialchi, que corre con el Torino con el cual José Manuel Urcera fue campeón de TC en 2022, aprovechó un exceso de Olmedo en el 12º giro para recuperar la punta, que sostuvo hasta la bandera a cuadros.
Olmedo cortó una racha de 4 carreras sin llegar entre los 3 primeros y consiguió su 9º podio en 31 carreras en el TC Pista, siempre con el Moriatis Competición.
Jorge Barrio (Chevrolet) llegó 3º y también concretó un destacado debut en el TC Pista, en su 1ª carrera con Las Toscas Racing. El pinamarense aprovechó una falla en el Chevrolet del RUS Med Team que maneja Matías Canapino, quien terminó 4º, para adueñarse del último escalón del podio.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 29;36.529 |
| 2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 3.765 |
| 3º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 6.504 |
| 4º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 13.435 |
| 5º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 14.820 |
| 6º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 15.181 |
| 7º | PILO JUAN PABLO | FORD | 17.470 |
| 8º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 23.909 |
| 9º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 24.184 |
| 10º | RASUK JOSÉ | DODGE | 25.491 |
| 11º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 25.899 |
| 12º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 35.126 |
| 13º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 35.395 |
| 14º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 35.971 |
| 15º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 38.562 |
| 16º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 40.388 |
| 17º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 40.904 |
| 18º | CALVANI LUCIO | DODGE | 41.731 |
| 19º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 42.501 |
| 20º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 42.862 |
| 21º | MARTÍNEZ THIAGO | FORD | 43.230 |
| 22º | ABDALA TOMÁS | FORD | 50.215 |
| 23º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 59.603 |
| 24º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 1;34.617 |
| 25º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 1 VTA |
| 26º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 1 VTA |
| 27º | VALLE LUCAS | DODGE | 2 VTAS |
| 28º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 4 VTAS |
| 29º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 5 VTAS |
| 30º | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 6 VTAS |
| 31º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 9 VTAS |
| 32º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 15 VTAS |
| 33º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 18 VTAS |
| 34º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 18 VTAS |















