
WERNER, TRIUNFO Y SALTO A LA PUNTA DE LA COPA
Con su Toyota Hilux festejó su segunda victoria en la temporada. Gianini y Jakos completaron el podio.
Por segunda vez en la temporada, Mariano Werner venció en la 9ª fecha del TC Pick Up en el autódromo de Viedma y, por un punto, se colocó al frente de la Copa Shell con la Toyota Hilux oficial.

En las primeras vueltas, el de Salto se acercó cada vez más. Intentó, en varias ocasiones, obtener succión en la recta principal y buscar el hueco para el avance. También probó en múltiples oportunidades en la última curva del circuito. Y no sólo eso, sino que a la disputa se sumaron Andrés Jakos (3°), Facundo Chapur (4°) y el Gurí Martínez (5°). Lamentablemente, al cabo de la octava vuelta, el piloto cordobés sufrió la rotura del motor de su Nissan Frontier.
Werner sabía que Gianini tenía gran performance. Por eso, trató de defenderse de todos los intentos de ataque del representante del JPG Racing. La experiencia de ambos pilotos de Turismo Carretera se vio reflejada en pista, brindando un espectáculo lleno de adrenalina. Por eso, los dos llegan a la definición de la Copa Shell como fuertes candidatos.
El paranaense posee 89 puntos, y a sólo una unidad lo escolta Gianini. “Andi” no se queda atrás, y se posiciona tercero con 74 pts. Y continúan Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier) y Gastón Rossi (Fiat Toro), igualados en 63.

San Juan es el próximo y último destino de las TC Pick Up, en su Copa Shell.
CLASIFICADOR FINAL
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 23:56.608 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.425 | |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 3.434 | |
4° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 6.337 | |
5° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 8.164 | |
6° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 8.748 | |
7° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 15.213 | |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 15.655 | |
9° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 16.017 | |
10° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 21.262 | |
11° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 24.219 | |
12° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 24.817 | |
13° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 25.756 | |
14° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 36.443 | |
15° | 223 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Toyota | 0.470 | |
16° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 53.374 | |
17° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 1:05.983 | |
18° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 1:15.831 | |
19° | 66 | JACK, JAVIER | Fiat | 1:22.140 | |
20° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 1:41.247 | |
21° | 69 | MION, EDDY | Ford | 1 VTA | |
22° | 171 | GARBELINO, JUAN | Ford | 3 VTAS | |
23° | 54 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 5 VTAS | |
24° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 7 VTAS | |
25° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 8 VTAS | |
26° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 10 VTAS | |
27° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 11 VTAS | |
28° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Nissan | 13 VTAS |
FUENTE – ACTC
