
WERNER Y OTRA POLE
Mariano Werner (Toyota Hilux) registró el mejor tiempo en la quinta clasificación de la temporada de las TC Pick Up, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El piloto oriundo de Paraná cronometró 1m31s252 en la mejor de sus 4 vueltas al circuito platense, para consumar su tercera pole con la Hilux del Toyota Gazoo Racing. El piloto de Olavarría Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier), quedó segundo a 14 centésimas; en tanto que Luciano Ventricelli (Ford Ranger) quedó en la tercera posición, a 18 centésimas con la camioneta del Garofalo Motorsport.
La actividad de las TC Pick Up continuará este domingo con la quinta final, desde las 13.55, a un total de 15 vueltas o un máximo de 30 minutos.
CLASIFICACIÓN
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 01:31.252 | ||
2° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | +0.145 | ||
3° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | +0.180 | ||
4° | 32 | RUGGIERO, ALAN | Toyota | +0.223 | ||
5° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.241 | ||
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | +0.242 | ||
7° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | +0.277 | ||
8° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | +0.286 | ||
9° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | +0.316 | ||
10° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | +0.386 | ||
11° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | +0.403 | ||
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | +0.555 | ||
13° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | +0.699 | ||
14° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | +0.832 | ||
15° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | +0.917 | ||
16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | +0.991 | ||
17° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | +1.223 | ||
18° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat | +1.228 | ||
19° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | +1.270 | ||
20° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | +1.341 | ||
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | +1.597 | ||
22° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +1.753 | ||
23° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | +1.761 | ||
24° | 87 | MUÑOZ MARCHESI, MATÍAS | Toyota | +2.203 | ||
25° | 126 | MONTANS, FEDERICO | Chevrolet | +2.350 | ||
26° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | +2.550 | ||
27° | 69 | MION, EDDY | Ford | +3.270 | ||
28° | 169 | HAMZE, ADRIÁN | Ford | +3.915 |
