
Werner en la última curva
Mariano Werner, luego de largar octavo, venció en la segunda competencia de la temporada en el autódromo de La Plata. Rossi y Gianini subieron al podio.

Matías Rodríguez se colocó delante de Rossi en la partida, pero un inconveniente con la ventanilla izquierda no le permitió despegarse del santafesino. Nicolás Pezzucchi se mantuvo tercero, mientras que Gastón Mazzacane aguantó los primeros embates del campeón Gianini.

Cuando Mazzacane había pasado al tercer puesto, a la salida de la curva del Molino, una mancha de aceite los hizo despistar a Mazzacane, Pezzucchi, Gianini y Andrés Jakos, situación que aprovechó Werner para ubicarse en el tercer puesto. Otras máquinas también se despistaron más atrás y el Pace Car ingresó para retirar camionetas y limpiar la pista.
En el reinicio nada cambió y Rodríguez marcó el camino con la Hilux, seguido por Rossi, Werner, Mazzacane y Pezzucchi. Gianini.
En los primeros metros del duodécimo giro, Rossi se tiró en la recta principal y pasó al frente del pelotón, succión que aprovechó Werner también para meterse como escolta y dejar tercero a Rodríguez, quien penaba con una falla eléctrica en el motor. Gianini, en tanto, se colocó cuarto al pegar el sorpasso ante Mazzacane, previamente a que el Auto de seguridad nuevamente interrumpa la velocidad.
En el reinicio, y cuando les mostraron el cartel de última vuelta, Rossi se mantuvo al frente y Werner peleó con Gianini a la par, pero éste se quedó sin pista y Werner se ubicó como escolta. Y cuando parecía que Rossi festejaría por primera vez como así también la marca, perdió el control de la Toro a la salida de los mixtos y Werner lo aprovechó para pasar al frente y vencer por tercera vez en la especialidad.
La próxima cita de la divisional será el 23 de mayo, con escenario a confirmar.

CLASIFICADOR FINAL
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 27:53.559 | |
2° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | +0.286 | |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.486 | |
4° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | +0.936 | |
5° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +1.538 | |
6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | +1.922 | |
7° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | +2.024 | |
8° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | +2.578 | |
9° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat | +3.568 | |
10° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | +5.025 | |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | +5.240 | |
12° | 69 | MION, EDDY | Ford | +6.554 | |
13° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | +7.343 | |
14° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | +7.509 | |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | +7.600 | |
16° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | +15.099 | |
17° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan | +15.343 | |
18° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | +24.518 | |
19° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | A-3 VTAS | |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | A-4 VTAS | |
21° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | A-4 VTAS | |
22° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Fiat | A-5 VTAS | |
23° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen | A-11 VTAS | |
24° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | A-11 VTAS | |
25° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | Ford | A-12 VTAS |
