
Aguirre se llevó el GP Shell Helix
Valentín Aguirre consiguió la segunda victoria consecutiva en la especialidad y asoma como gran candidato para la Copa de Oro Shell 2022. Santiago Alvarez quedó segundo y Matías Rodríguez tercero.

Valentín Aguirre dominó desde la tercera vuelta en la carrera hasta recibir la bandera de cuadros tras los 17 giros disputados por primera vez en el autódromo Rosamonte de Posadas.
superó a Santiago Álvarez quien con el Nissan cerró el “1-2” del equipo JP Carrera que había comenzado en la clasificación con el representante de Ferré al frente.
Con una labor que se afianza junto al equipo Midas Racing, el podio lo completó Matías Rodríguez con el Toyota, alcanzando así un resultado que le era esquivo y que en este escenario pudo plasmarse. La prestación de su unidad le permitió al piloto de San Isidro (Buenos Aires) acercarse a las azules máquinas sobre los últimos giros, terminando a menos de dos segundos de ambas.
Juan Martín Trucco (VW) cumplió con un buen trabajo terminando cuarto, superando a Andrés Jakos (Toyota) que ante el retraso y abandono sobre mitad de carrera de su compañero Mariano Werner (se dañó el neumático delantero derecho) pasó a escoltar a Juan Pablo Gianini (perdió rendimiento en su Ford) en la Etapa Regular; el piloto de Salto terminó 8º, detrás de Facundo Chapur (Nissan) y por delante de Lautaro De La Iglesia (Toyota) y Gastón Mazzacane (VW).
CLASIFICADOR FINAL

1 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 31;40.534 | |
2 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 0.846 | |
3 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 1.141 | |
4 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 12.077 | |
5 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 17.361 | |
6 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 17.384 | |
7 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 18.226 | |
8 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 21.067 | |
9 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 26.262 | |
10 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 29.083 | |
11 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 36.115 | |
12 | 41 | BUSTOS, FACUNDO | NISSAN | 41.127 | |
13 | 69 | MION, EDDY | FORD | 41.573 | |
14 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 45.949 | |
15 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 46.466 | |
16 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 54.842 | |
17 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 54.964 | |
18 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 56.623 | |
19 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TOYOTA | 56.624 | |
20 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 57.435 | |
21 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 1;17.534 | |
22 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 1 VTA | |
23 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 1 VTA | |
24 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 2 VTAS | |
25 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 8 VTAS | |
26 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 8 VTAS | |
27 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 9 VTAS | |
28 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 9 VTAS | |
29 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 10 VTAS | |
30 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 10 VTAS | |
31 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 10 VTAS | |
32 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 11 VTAS | |
33 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 14 VTAS | |
34 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 16 VTAS |
