
El tricampeón sumó un nuevo festejo
El buen ritmo de su Ford Ranger y dos muy buenas maniobras, le permitieron al piloto de Salto quedarse con la victoria en la cuarta fecha de las TC PickUp.
El gran avance de Gianini se vio beneficiado con el abandono del «Gurí» en el noveno giro y dos vueltas más tarde, el piloto de Salto lograría superar a Valentín Aguirre (Volkswagen Amarok) y luego a Mariano Werner para colocarse como líder de la competencia con la Ford Ranger del equipo JPG. Las excelente maniobras de superación le permitieron a Gianini transitar con seguridad sus últimos pasos hacía una nueva victoria en la categoría, la segunda consecutiva, que además suma una decena en TC PickUp para el campeón reinante.
Valentín Aguirre le ganó la pulseada a Werner por la segunda colocación y el paranaense completó el podio, sumando puntos importantes, que lo dejan como líder del torneo con Werner 152 puntos. Gianini ahora es segundo con 145. Diego De Carlo había sido cuarto, pero fue excluido una vez terminada la competencia por toque a Gastón Mazzacane.

La próxima fecha de las TC PickUp, será la quinta de la temporada, el 12 de junio y tendrá nuevamente como escenario al Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
CLASIFIADOR FINAL
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 28:25.425 | |||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.422 | |||
3° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 5.558 | |||
4° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 6.122 | |||
5° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 6.598 | |||
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 11.994 | |||
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 12.114 | |||
8° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 14.400 | |||
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 14.566 | |||
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Toyota | 20.241 | |||
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 21.635 | |||
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 22.248 | |||
13° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 22.462 | |||
14° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Nissan | 23.429 | |||
15° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 25.705 | |||
16° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Toyota | 29.280 | |||
17° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 29.789 | |||
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 29.967 | |||
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 30.410 | |||
20° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Toyota | 44.403 | |||
21° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 45.442 | |||
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 51.260 | |||
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 55.344 | |||
24° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 57.261 | |||
25° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 1:08.285 | |||
26° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 1:18.642 | |||
27° | 120 | PACIONI, GASTON | Ford | 1:20.685 | |||
28° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1 VTA | |||
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 3 VTAS | |||
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 6 VTAS | |||
31° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 8 VTAS | |||
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 9 VTAS | |||
33° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 11 VTAS | |||
34° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 12 VTAS | |||
35° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Toyota | 13 VTAS | |||
36° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 13 VTAS | |||
37° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 15 VTAS | |||
38° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 18 VTAS | |||
39° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 18 VTAS |

