
Andrés Jakos se quedó con la pole
Con cuatro cuartos de 8 minutos se largaron las clasificaciones en el autódromo Roberto Mouras, en una definición medida, Andy Jakos se quedó con el mejor tiempo permitiéndole así largar mañana desde la posición de beneficio en la primera serie.
En la misma tanda, Santero que continúa en la búsqueda del mejor rendimiento, salió a clasificar en cinco cilindros intentando al menos dar una vuelta y no alcanzó.
“Hicimos un gran trabajo, una vuelta. Relegamos no ir en succión para ser rápidos en la parte lenta y trabada, esperaremos el último grupo que es el de los más rápido”, dijo Andy Jakos al finalizar su clasificación.
“Un entrenamiento con muchos cambios. Fue un gran resultado para nosotros” dijo Matías Rodríguez que se quedó con el segundo mejor tiempo largando en el 4to cuarto clasificatorio.
En el último grupo clasificatorio Gianini salió a girar solo mientras que el resto de su grupo salió quedando solo 3 minutos de los 8. La mayoría de los pilotos solo lograron hacer dos vueltas intentando lograr mejor tiempo que Andy Jakos que seguía atento lo que pasaba desde afuera.
Mazzacane, Werner y Palazzo salieron a pista en busca de la pole y quedaron en tercer, cuarto y quinto lugar.
El domingo se retoma la actividad para la categoría a las 08:50hs con la primera de dos series. Será transmitido por Motor Play.
CLASIFICACIÓN
1° 122 Jakos, Andrés Toyota 01:29.202
2° 16 Rodríguez, Matías Toyota 0.069
3° 4 Mazzacane, Gastón Volkswagen 0.147
4° 119 Palazzo, Hernán Y 0.215
5° 117 Abdala, Tomás Ford 0.216
6° 11 Pezzucchi, Nicolás NISSAN 0.245
7° 51 Gianini, Juan Pablo Ford 0.260
8° 15 Lambiris, Mauricio Ford 0.401
9° 115 De Carlo, Diego Volkswagen 0.435
10° 56 Todino, Germán Toyota 0.535
11° 133 Aguirre, Valentín Chevrolet 0.536
12° 66 Jack, Javier Ford 0.639
13° 1 Werner, Mariano Toyota 0.778
14° 9 Trucco, Juan Martín Volkswagen 0.830
15° 13 Valle, Lucas Ford 0.917
16° 113 Lugón, Rodrigo Ford 0.955
17° 32 Álvarez, Santiago Volkswagen 0.987
18° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 1.043
19° 137 Fritzler, Otto NISSAN 1.193
20° 87 Impiombato, Nicolás Toyota 1.324
21° 68 Santero, Julián Toyota 1.759
22° 114 Ferrante, Gastón Ford 1.827
23° 69 Mión, Eddy Ford 2.090
24° 64 Morillo, Franco Fiat 3.547
25° 30 Dose, Christian Chevrolet 0
