Gianini recuperó su mejor versión
Luego de dos años y medio, el tricampeón se quedó con la totalidad de los puntos en juego. En La Plata (8ª fecha), el piloto de Ford obtuvo su 2º triunfo del año. Diego Ciantini (VW Amarok) ganó la Etapa Regular.
El piloto de Salto, Juan Pablo Gianini , con Ford, se impuso en la final en la categoría TC Pick UP que por la 8ª. fecha de su certamen 2023 se disputó hoy en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.
Gianini, ex múltiple campeón de la categoría, había obtenido la vuelta más rápida en la jornada del sábado y se quedó con la primera serie que se disputó en la mañana de hoy para largar desde el mejor lugar de la grilla en una jornada que estuvo marcada por una leve llovizna matutina aunque no llegó a incomodar el desarrollo de la carrera.
Juan Pablo Gianini ganó de punta a punta y solo el piloto German Todino trató de superarlo desde el segundo lugar, hasta que un inconveniente en un neumático lo dejó sin posibilidades. Segundo llegó Gaston Mazzacane con una Amarok y el último escalón del podio fue para el piloto Jose Manuel Urcera con Toyota.
Es el segundo triunfo de Gianini en la temporada y con este resultado se aseguró el segundo lugar, detrás de Diego Ciantini, en el certamen, accediendo a la docena de pilotos privilegiados que entran en la disputa directa de la Copa de Oro Shell V-Power de las TC Pick Up.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 27;45.772 |
| 2º | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 5.423 |
| 3º | URCERA JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 5.761 |
| 4º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 6.116 |
| 5º | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 6.353 |
| 6º | QUIJADA MARCOS | FORD | 6.834 |
| 7º | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 7.217 |
| 8º | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 7.762 |
| 9º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 8.220 |
| 10º | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 8.940 |
| 11º | MORILLO FRANCO | FORD | 9.176 |
| 12º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9.394 |
| 13º | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 9.706 |
| 14º | LUGÓN RODRIGO | TOYOTA | 10.161 |
| 15º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 16.017 |
| 16º | ABDALA TOMÁS | FORD | 21.837 |
| 17º | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 22.890 |
| 18º | JACK JAVIER | FORD | 31.653 |
| 19º | VALLE LUCAS | FORD | 32.101 |
| 20º | MION EDDY | FORD | 46.339 |
| 21º | OYHANART MARIANO | FORD | 46.454 |
| 22º | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 1 VTA |
| 23º | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 1 VTA |
| 24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 4 VTAS |
| 25º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 9 VTAS |
| 26º | FRITZLER OTTO | NISSAN | 10 VTAS |
| 27º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 15 VTAS |

CAMPEONATO- COPA SHELL
| 1º | Ciantini, Diego | Volkswagen | 23 |
| 2º | Gianini, Juan Pablo | Ford | 16 |
| 3º | Werner, Mariano | Toyota | 16 |
| 4º | Martínez, Omar | Ford | 8 |
| 5º | Martínez, Agustín | Ford | 8 |
| 6º | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | 0 |
| 7º | Quijada, Marcos | Ford | 0 |
| 8º | Urcera, José Manuel | Toyota | 0 |
| 9º | Jakos, Andrés | Toyota | 0 |
| 10º | Rodríguez, Matías | Toyota | 0 |
| 11º | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 0 |
| 12º | Trucco, Juan Martín | Volkswagen | 0 |















