
El campeón se quedó con los festejos
Omar «Gurí» Martínez ganó el GP RUS de La Plata luego de protagonizar una gran carrera junto a Juan Pablo Gianini que culminó segundo y Diego Ciantini quien completó el podio.
El piloto de Paraná se quedó con todo el fin de semana platanse, ganando clasificación general, serie y competencia final consiguiendo además la victoria necesaria para poder luchar por el título anual. Martínez doblegó la dura resistencia de Diego Ciantini quien dominó en el comienzo del parcial pero no pudo aguantar los ataques de quien finalmente se quedaría con el primer lugar.
Gran trabajo de Gianini para quedar en la posición de escolta y sumando puntos importantes para el campeonato donde se transforma en el nuevo líder del mismo con 183,50 mientras que Ciantini queda por detrás con 179 unidades.
CLASIFICADOR FINAL
1 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 27;08.479 | |
2 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 0.309 | |
3 | CIANTINI DIEGO | VOLKSWAGEN | 0.616 | |
4 | WERNER MARIANO | Y | 0.820 | |
5 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 7.608 | |
6 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 7.726 | |
7 | QUIJADA MARCOS | FORD | 8.415 | |
8 | URCERA JOSÉ MANUEL | Y | 8.623 | |
9 | RODRÍGUEZ MATÍAS | Y | 8.837 | |
10 | ORTELLI GUILLERMO | VOLKSWAGEN | 9.030 | |
11 | IRIBARNE FEDERICO | Y | 9.794 | |
12 | ABDALA TOMÁS | FORD | 9.952 | |
13 | JAKOS ANDRÉS | Y | 10.387 | |
14 | MORILLO FRANCO | Y | 23.257 | |
15 | VALLE LUCAS | FORD | 23.542 | |
16 | MULET LEANDRO | VOLKSWAGEN | 24.163 | |
17 | MION EDDY | FORD | 1;16.172 | |
18 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 1 VTA | |
19 | MONTENEGRO GONZALO | FORD | 1 VTA | |
20 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 4 VTAS | |
21 | TODINO GERMÁN | Y | 7 VTAS | |
22 | CHAPUR FACUNDO | Y | 9 VTAS | |
23 | JACK JAVIER | FORD | 11 VTAS | |
24 | FERRANTE GASTÓN | Y | 12 VTAS | |
25 | OYHANART MARIANO | FORD | 14 VTAS | |
26 | LUGÓN RODRIGO | Y | 16 VTAS | |
27 | LAMBIRIS MAURICIO | NISSAN | 17 VTAS |
