
La 6°consecutiva del Toyota Gazoo Racing, y la 2° de Andi Jakos
Contundente, el joven de Ramos Mejía festejó su segunda pole del año en TC Pick Up, con una Toyota Hilux del TGR. Registró 1:30.054 tras cuatro vueltas sobre el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Y no sólo eso, sino que además se adjudicó el récord del circuito, el cual era apoderado por Mariano Werner (Toyota Hilux), su compañero de estructura.
Con la Hilux supo aprovechar la ayuda de su compañero Mariano Werner para sacarle el primer lugar a Juan Bautista De Bendictis, que con la Pick Up del Team Ford Ranger había sido el más veloz en la salida del tercio correspondiente. Pese a ese buen tiempo no solo perdió a manos de Jakos, sino que también Valentín Aguirre hizo valer su mejor registro para terminar segundo siendo la referencia de Volkswagen.
Detrás de ellos y a la expectativa de poder demostrar porqué tiene tres títulos llegó Juan Pablo Gianini, en tanto que Mariano Werner fue quinto sin poder aprovechar el neumático en mejor estado al haber girado delante de Jakos en ese primer intento.

CLASIFICACIÓN
1° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:30.054 | – | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 0.024 | |||
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 0.268 | |||
4° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.326 | |||
5° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 0.374 | |||
6° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 0.401 | |||
7° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 0.569 | |||
8° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 0.585 | |||
9° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 0.770 | |||
10° | 11 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 0.819 | |||
11° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Toyota | 0.833 | |||
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 0.859 | |||
13° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 0.893 | |||
14° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 0.914 | |||
15° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 0.969 | |||
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 1.020 | |||
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 1.068 | |||
18° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota | 1.190 | |||
19° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 1.220 | |||
20° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 1.266 | |||
21° | 100 | REUTEMANN, IAN | Toyota | 1.271 | |||
22° | 66 | JACK, JAVIER | Ford | 1.287 | |||
23° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 1.296 | |||
24° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 1.454 | |||
25° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Toyota | 1.469 | |||
26° | 16 | MISERDA, AYRTON | Fiat | 1.540 | |||
27° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 1.621 | |||
28° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 1.928 | |||
29° | 193 | CASTRO, MARCOS | Toyota | 1.988 | |||
30° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Nissan | 2.130 | |||
31° | 69 | MION, EDDY | Ford | 2.637 | |||
32° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 2.695 | |||
33° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 2.777 | |||
34° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3.169 | |||
35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Chevrolet | 3.320 | |||
36° | 649 | LARRAURI, LEONEL | Toyota | 3.546 | |||
37° | 73 | TETI, JERÓNIMO | Ford | 3.696 | |||
38° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 5.435 |
