
Sorprendente pole De Carlo
El de Banfield se adjudicó la clasificación en el autódromo de La Plata, con la VW Amarok, y le sacó más de seis décimas a sus rivales.
CLASIFICACIÓN
1° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 01:30.833 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +0.633 | |
3° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | +0.685 | |
4° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | +0.691 | |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | +0.695 | |
6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | +0.844 | |
7° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | +0.920 | |
8° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | +0.949 | |
9° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | +0.960 | |
10° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | +1.011 | |
11° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | +1.047 | |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | +1.070 | |
13° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | +1.146 | |
14° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | +1.164 | |
15° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | +1.290 | |
16° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | +1.428 | |
17° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | +1.438 | |
18° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | +1.536 | |
19° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | +1.542 | |
20° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | +1.568 | |
21° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | +1.794 | |
22° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Fiat | +1.964 | |
23° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Nissan | +2.397 | |
24° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | +2.589 | |
25° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | +2.591 | |
26° | 126 | MONTANS, FEDERICO | Chevrolet | +3.207 | |
27° | 69 | MION, EDDY | Ford | +3.783 |
