
Andrés Jakos se quedó con la pole en la 3°fecha
El piloto del Dole Racing logró la segunda Pole en 24 intentos dentro de la divisional de las camionetas a bordo de la Toyota Hilux.
Con un parque de 30 camionetas se realizó la Clasificación de la 3ª fecha del campeonato de TC PickUp en el marco del cronograma especial de jueves y viernes en La Plata. Andrés Jakos dominó las acciones del segundo grupo en salir a pista y marcó un tiempo de 1m30s841 con la Toyota Hilux, superando por 29/100 lo hecho por Gastón Rossi (Fiat) en el primer grupo.

El campeón Juan Pablo Gianini (Ford) llevó su camioneta hasta el tercer lugar, terminando la sesión a 39/100 del mejor tiempo, justo por delante de Omar Martínez (Ford), quien acabó a 41/100 del chico del Dole Racing. En tanto, los cinco primeros lugares se cierran con la tarea de Federico Pérez (Ford), quien selló el jueves clasificatorio a 66/100.
Clasificación
1 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 01;30.841 | |
2 | 27 | ROSSI, GASTÓN | FIAT | +0.290 | |
3 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | +0.390 | |
4 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | +0.411 | |
5 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | +0.669 | |
6 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | +0.750 | |
7 | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | +0.854 | |
8 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | +0.881 | |
9 | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | +0.913 | |
10 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | +0.919 | |
11 | 113 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | +1.187 | |
12 | 21 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | +1.347 | |
13 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | TOYOTA | +1.367 | |
14 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | +1.417 | |
15 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TOYOTA | +1.506 | |
16 | 115 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | +1.533 | |
17 | 83 | JALAF, MATÍAS | TOYOTA | +1.588 | |
18 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | FORD | +1.633 | |
19 | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | +1.649 | |
20 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | TOYOTA | +1.816 | |
21 | 33 | MISERDA, AYRTON | VOLKSWAGEN | +1.850 | |
22 | 14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | +2.620 | |
23 | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | FIAT | +2.918 | |
24 | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | NISSAN | +3.145 | |
25 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | TOYOTA | +3.280 | |
26 | 18 | FERRANDO, MARIO | TOYOTA | +3.299 | |
27 | 69 | MION, EDDY | FORD | +3.618 | |
28 | 126 | MONTANS, FEDERICO | CHEVROLET | +6.109 | |
29 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | FORD | +6.623 | |
30 | 22 | OYHANART, MARIANO | FORD | +7.225 |
