
Nueva victoria para Quijada
Bajo la estructura del Coiro Dole Racing se adueñó de la 14° fecha del TC Mouras, en La Plata.
El de Escobar se impuso de punta a punta con el Dodge del Dole Racing y amplió su ventaja en el campeonato.

Marcos Quijada logró el segundo éxito de la temporada en el autódromo de La Plata, escenario de la 13ª fecha del año y tercera de la Copa de Oro, por lo que aumentó su dominio en la etapa de definición de la categoría, al mando del Dodge del equipo Dole Racing.
Con el semáforo verde, Quijada se impuso sobre Tomás Abdala, quien trató de darle pelea con el Ford pero no pudo. Atrás, quien sí pudo dar cuenta de Diego Azar fue Alfonso Domenech, tercero en los primeros metros de competencia. Jeremías Olmedo completó los cinco primeros lugares, mientras que Tobías Martínez, uno de los animadores de la Copa de Oro, se retrasaba en el pelotón con problemas en el Chevrolet.
Promediando la carrera, con Quijada escapado en la punta, Olmedo, Azar y Domenech se fueron acercando a Abdala, pero el de Lobos sufrió la rotura de un neumático en el inicio de la 13ª vuelta y abandonó.
Una vez finalizada la carrera, el piloto de Pergamino fue excluido total de la fecha por no pasar la revisión técnica (anomalía en la compresión), según confirmaron los Comisarios Deportivos. Tal fue así que Azar accedió al segundo escalafón del podio, mientras que Jeremías Olmedo (Ford), representante del Moriatis Competición, concluyó tercero.
Quijada ganó, una vez más, y es líder absoluto con 140.5 puntos en la Copa Coronación de Oro RUS. Detrás, Olmedo (2°), a 119.5 unidades. Tobías Martínez (Chevrolet), quien quedó relegado por haber sufrido una rotura en un neumático, continúa siendo el máximo ganador del año y se coloca 3° en el play off.

CLASIFICADOR
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 24:27.719 | ||
2° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 4.326 | ||
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 4.677 | ||
4° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 4.978 | ||
5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 7.339 | ||
6° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 10.515 | ||
7° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 11.704 | ||
8° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 16.838 | ||
9° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | 17.421 | ||
10° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 18.062 | ||
11° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 18.277 | ||
12° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 22.922 | ||
13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 24.845 | ||
14° | 188 | LANCI, LAUTARO | Chevrolet | 26.052 | ||
15° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 26.248 | ||
16° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 28.322 | ||
17° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 31.726 | ||
18° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 31.767 | ||
19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 32.356 | ||
20° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 51.836 | ||
21° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 57.074 | ||
22° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 1:17.902 | ||
23° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 2 VTAS | ||
24° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 3 VTAS | ||
25° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 VTAS | ||
26° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 12 VTAS |
