
Alfonso Domenech y su primera victoria
El pergaminense alcanzó su primer triunfo en la categoría al mando de la Dodge del Galarza Racing. Nicolás Moscardini y Maximiliano Vivot completaron el podio platense.

Nicolás Moscardini (Ford) y Alfonso Domenech (Dodge) partieron adelante en el comienzo de la décima final de la temporada. Ambos mantuvieron sus lugares al momento de pisar el acelerador, seguidos por Bruno Boccanera, Maxi Vivot y Sebastián Reynoso.

Las luchas más interesantes se daban en parejas, Boccanera y Vivot por el tercer puesto y por el cuarto entre Reynoso y Scialchi, quienes intercambiaron posiciones en varias oportunidades, favoreciendo el acercamiento de Blas Sefchek.
El rendimiento superior del Dodge de Domenech, le permitió superar con facilidad al Ford del Moriatis Competición en el octavo giro y a partir de allí el dominio sería absoluto, en base a vueltas veloces, que lo dejaban a más de dos segundos de su perseguidor.
Con experiencia en diferentes categorías nacionales y Campeón de la Clase 2 en 2016, Alfonso Domenech concretó este domingo su primera victoria dentro del TC Mouras, luego de 25 carreras en la categoría. En segundo puesto llegó Nicolás Moscardni y Maximiliano Vivot cerró el podio.

La próxima fecha, será la undécima y se disputará el 14 de agosto en el autódromo Rosamonte de Posadas.

CLASIFICADOR FINAL
1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 30:33.010 | |
2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 15.628 | |
3° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 22.540 | |
4° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 25.478 | |
5° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 27.847 | |
6° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 30.302 | |
7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 30.857 | |
8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 35.366 | |
9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 39.387 | |
10° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 39.650 | |
11° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 40.547 | |
12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 40.986 | |
13° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 41.448 | |
14° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 45.431 | |
15° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Torino | 47.486 | |
16° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 51.892 | |
17° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 58.233 | |
18° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 59.513 | |
19° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 1:00.230 | |
20° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 1:00.501 | |
21° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 1:15.378 | |
22° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 1:33.530 | |
23° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 6 VTAS | |
24° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 10 VTAS | |
25° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 11 VTAS |

CAMPEONATO
1° 44 Bundziak, Rudi 2 TRIUNFO 323
2° 19 Teti, Jerónimo 1 TRIUNFO 283.5
3° 71 Brezzo, Tomás 279
4° 140 Chansard, Gaspar 2 TRIUNFO 278
5° 116 Micheloud, Thomas 272.5
6° 25 Vivot, Maximiliano 1TRIUNFO 267.5
7° 78 De Bonis, Ramiro 1TRIUNFO 266.5
8° 123 Gonnet, Gerónimo 266.5
9° 77 Maceira, Juan Ignacio 264.5
10° 17 Abdala, Tomás 258
11° 159 Séfchek, Blas 255
12° 129 Moscardini, Nicolás 252
13° 54 Ochoa, Joaquín 1 251.5
14° 14 Domenech, Alfonso 1TRIUNFO 248.5
15° 329 Boccanera, Bruno 1TRIUNFO 243
16° 88 Deambrosi, Franco 219.5
17° 105 Esquivel, Ignacio 195.5
18° 111 Testa, Renzo 193.5
19° 132 Benítez, Fabrizio 165.5
20° 46 Oliver, Amilcar 162
21° 137 Scialchi, Jeremías 161
22° 31 Montenegro, Gonzalo 160.5
23° 157 Morán, Nicolás 159
24° 101 Reynoso, Sebastián 151
25° 64 Armellini, Bruno 146
26° 22 Montanari, Nicolás 140
27° 97 Cingolani, Tomás 127.5
28° 72 Valle, Maximiliano 101.5
29° 27 López, José Luis 91
30° 120 Feito , Maximiliano 88.5
31° 18 Conta, Gregorio 85
32° 51 Bastidas, Exequiel 26
33° 36 Danti, Diego 21
34° 188 Jaime, Alberto Daniel 15
35° 177 Bueno, Hernán 14
