
Todo a pedir de Ford, y contundente triunfo de De Bonis
El piloto de Canning lideró desde la primera vuelta y se aferró al mando hasta concretar su primer triunfo en TC Mouras. Ochoa y Micheloud lo acompañaron en el podio platense.

El encargado de partir desde la pole position en la octava final de la temporada de TC Mouras, era sureño Joaquín Ochoa (Ford), pero en la largada fue Ramiro De Bonnis (Ford) quien tomó la delantera para establecerse rápidamente como líder de la competencia.
Un accidente múltiple en el que se vieron involucrados Gerónimo Gonnet (Torino), Nicolás Montanari (Dodge), Gonzalo Montenegro (Chevrolet) y Maximiliano Vivot (Dodge), requirió el ingreso del Auto de Seguridad para remover los autos, que habían quedado atravesados en el medio de la pista, impidiendo el paso del pelotón.
En la reanudación, el piloto de Canning estiró nuevamente su mandato en la final, despegándose de la figura del Ford rojo de Ochoa, quien tenía más preocupación por defender su lugar ante el asedio de Thomas Micheloud (Ford), que por intentar alcanzar al líder.
Una nueva interrupción sucedió tras un fuerte impacto entre Nicolás Morán y Amilcar Olier, con ambos autos quedando peligrosamente ubicados al costado de la calzada, motivo por el que hizo nuevamente su ingreso el Auto de Seguridad. Nada hizo tambalear el dominio contundente de Ramiro De Bonis, quien reafirmó su buen andar con el Ford de su propia estructura y selló su primera victoria en la categoría.

La próxima cita del TC Mouras será la novena, el 3 de julio, nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata.
CLASIFICADOR FINAL
1° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 29:55.486 | |
2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 2.209 | |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 3.081 | |
4° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 5.839 | |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 8.515 | |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 9.247 | |
7° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 9.267 | |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 11.792 | |
9° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 12.323 | |
10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 12.963 | |
11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 14.629 | |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 15.378 | |
13° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 18.261 | |
14° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 22.813 | |
15° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 25.577 | |
16° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 27.230 | |
17° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 27.910 | |
18° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 32.023 | |
19° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Torino | 47.404 | |
20° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 1 VTA | |
21° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 2 VTAS | |
22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 2 VTAS | |
23° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 7 VTAS | |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 8 VTAS | |
25° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 8 VTAS | |
26° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 13 VTAS | |
27° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 14 VTAS | |
28° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 14 VTAS | |
29° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 14 VTAS |

