
En el final, la pole para Marcos Quijada
Cuando en la dirección de la prueba preparaban la bandera de cuadros para clausurar quinta la tanda clasificatoria de TC Mouras 2021, el Dodge de Marcos Quijada cruzó el control y así el piloto de Escobar marcó el mejor tiempo con 1m42s957, a 153,851 Km/h., para cubrir los 4.400 metros del autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, registrando así su segunda «pole» en la categoría, tras hacerlo en la fecha inaugural.

Segundo quedó quien encabeza el campeonato, el salteño Jeremías Olmedo (Ford), a 0s109, seguido por el bonaerense Diego Azar (Chevrolet), a 0s565, y el misionero Rudi Bundziak (Ford), a 0s825, siendo ellos los únicos que lograron escalonarse a menos de un segundo de Quijada.

Maxi Vivot, luego de un trompo y estar muy cerca de quedarse con las manos vacías, en la última vuelta logró el 7°tiempo.Mañana largará en la 2°fila de la primera serie.

CLASIFICACIÓN
1 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 01;42.957 | ||
2 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | +0.109 | ||
3 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | +0.565 | ||
4 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | +0.825 | ||
5 | 88 | VICINO, LUCAS | CHEVROLET | +1.251 | ||
6 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | +1.605 | ||
7 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | +1.809 | ||
8 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | +2.046 | ||
9 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | +2.651 | ||
10 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | +2.895 | ||
11 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | +3.616 | ||
12 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | +3.885 | ||
13 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | +3.950 | ||
14 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | +4.028 | ||
15 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | +5.026 | ||
16 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | +5.293 | ||
17 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | + 5.305 | ||
18 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | +5.756 | ||
19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | FORD | +5.764 | ||
20 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | +6.792 | ||
21 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | +6.822 | ||
22 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | +7.110 | ||
23 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | +7.301 | ||
24 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | +7.784 | ||
25 | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | +7.893 | ||
26 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | +8.124 | ||
27 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | +14.426 | ||
28 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | — |
