
DIEGO AZAR Y SU PRIMERA VICTORIA
Diego Azar, el piloto de Chevrolet, ganó la final de la octava fecha del TC Mouras, en La Plata. Tobías Martínez (Chevrolet) y Gabriel Gandulia (Ford) completaron el podio, respectivamente.

Nada mejor que un chubasco para acompañar el bautismo triunfal de Diego Azar en TC Mouras, y convertirse así en el nuevo ganador de la temporada 2021, en donde no se repiten nombres tras ocho fechas disputadas. El piloto de Del Viso consiguió con el Chevrolet que alista Azar Motor Sport, dominar en las 16 vueltas de la final y concretar así su primer éxito en la categoría, cuando una precipitación apareció en el último giro.
En la tercera vuelta se despistó el joven Marcos Quijada, con la Dodge del Coiro Dole Racing, cuando marchaba en la cuarta colocación por problemas en la dirección de su unidad. Ignacio Esquivel, con el Ford del Martínez Competición, apareció en la cuarta colocación y rápidamente se transformó en la principal amenaza de Gandulia.

En el décimo giro, Juan Ignacio Maceira debió ingresar a boxes por problemas en el Torino que alista el AA Racing. Además, Jeremías Olmedo, el líder del torneo que el miércoles rompió el motor de su Ford (del Moriatis Competición) y debió recargar seis décimas en la clasificación, peleaba para mantener su posición en el pelotón de vanguardia para sumar buenos puntos y continuar en lo más alto del certamen.
Quien se retrasó en los metros finales fue el líder del certamen, el salteño Jeremías Olmedo, que acusó que perdió visibilidad ante la pérdida de lubricante del auto de Rudi Bundziak, pasándose en un frenaje y terminando 20º con el Ford.
A falta de cinco vueltas, el ataque de Gandulia, desde el tercer puesto, se volvió explícito con un único fin: poder sobrepasar a Tobías Martínez. Aunque la defensa del sanjuanino prevaleció y eso le permitió a Azar concretar una victoria con tranquilidad y sumamente merecida.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 24;41.747 | |||
2 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | +2.142 | |||
3 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | +2.744 | |||
4 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | +14.104 | |||
5 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | +14.946 | |||
6 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | +15.769 | |||
7 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | +18.909 | |||
8 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | +24.478 | |||
9 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | +24.959 | |||
10 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | +26.207 | |||
11 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | +34.398 | |||
12 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | +34.779 | |||
13 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | +36.399 | |||
14 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | +37.052 | |||
15 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | +37.877 | |||
16 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | +38.211 | |||
17 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | +39.475 | |||
18 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | +48.684 | |||
19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | FORD | +51.970 | |||
20 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | +57.576 | |||
21 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | +1;24.912 | |||
22 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | +1;51.013 | |||
23 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | +2;13.165 | |||
24 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | A-1 VTA | |||
25 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | A-5 VTAS | |||
26 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | A-6 VTAS | |||
27 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | A-8 VTAS |
