
Lugón logra su primera Pole
En su décima carrera dentro de la categoría aparece Rodrigo Lugón en lo más alto de una sesión de Clasificación en el trazado de La Plata.
El último ganador de la categoría, representante del Martínez Competición, fue el más rápido de la clasificación por primera vez en su trayectoria con un tiempo de 1;28.004.

Diego Azar, el piloto de Chevrolet que había sido el más rápido en los tres entrenamientos previos, concluyó segundo a tan sólo 45 milésimas de diferencia del cordobés, y mañana largará primero en la segunda serie.

El tercer puesto quedó en manos de Marcos Quijada, el conductor de la Dodge alistada por el Coiro Dole Racing. El cuarto escalafón le perteneció al más veloz del primer grupo de clasificación: Juan Pablo Pilo, el piloto que maneja el Chevrolet Las Toscas Racing.
Fueron 13 los pilotos que se ubicaron por debajo del segundo de diferencia respecto de Lugón.
Lamentablemente el piloto RUS «Maxi» Vivot, de Concepción del Uruguay, no alcanzo a dar una vuelta, se le paró el motor y no arrancó más, y tendrá que largar en la última fila de la serie de mañana, tampoco el auto rindió lo esperado en los entrenamientos.
Las series, mañana, se disputarán a las 10hs y a las 10.25hs. Por otro lado, la final comenzará a las 14.20hs. Las dos pruebas se podrán ver por Deportv.
CLASIFICACIÓN
1 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 01;28.004 | ||||
2 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | +0.045 | ||||
3 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | +0.193 | ||||
4 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | +0.211 | ||||
5 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | +0.291 | ||||
6 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | +0.297 | ||||
7 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | +0.399 | ||||
8 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | +0.419 | ||||
9 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | +0.429 | ||||
10 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | +0.483 | ||||
11 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | +0.487 | ||||
12 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | +0.488 | ||||
13 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | +0.703 | ||||
14 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | +1.038 | ||||
15 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | +1.091 | ||||
16 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | +1.148 | ||||
17 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | +1.436 | ||||
18 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | +1.632 | ||||
19 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | +1.715 | ||||
20 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | +1.744 | ||||
21 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | +2.057 | ||||
22 | 46 | OLIVER, AMILCAR | FORD | +2.310 | ||||
23 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | +2.414 | ||||
24 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | +3.956 | ||||
25 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | +5.801 | ||||
26 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | +9.378 | ||||
27 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | — |
