
SE ADELANTO TODO, Azar y Gandulia, ganaron en la series
PRIMERA SERIE
Diego Azar, el joven piloto del Azar Motorsports, ratificó su condición de candidato luego de adjudicarse la primera barería de punta a punta. No sólo sumó los puntos de la pole position si no que, además, se atribuyó con contundencia las unidades de la primera batería, que lo mantienen en posiciones de retaguardia en el campeonato.
Juan Pablo Pilo, con inconvenientes en el Chevrolet de Las Toscas Racing, terminó cediéndole la segunda colocación a Lucas Granja.

TC MOURAS – LA PLATA – PRIMERA SERIE
1 | 110 | AZAR DIEGO | CHEVROLET | 07;43.841 | ||||
2 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | +3.355 | ||||
3 | 129 | BOCCANERA BRUNO | CHEVROLET | +6.830 | ||||
4 | 21 | BUNDZIAK RUDI | FORD | +11.475 | ||||
5 | 88 | VICINO LUCAS | DODGE | +18.875 | ||||
6 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | +19.173 | ||||
7 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | +22.562 | ||||
8 | 101 | VALLE LUCAS | DODGE | +29.722 | ||||
9 | 46 | OLIVER AMILCAR | FORD | +36.009 | ||||
10 | 108 | CONTA GREGORIO | TORINO | +38.774 | ||||
11 | 95 | MONTENEGRO GONZALO | FORD | +1;00.596 | ||||
12 | 120 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | A-1 VTA | ||||
13 | 39 | DANTI DIEGO | CHEVROLET | A-1 VTA | ||||
14 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | A-4 VTAS |
SEGUNDA SERIE
Gabriel Gandulia, en tanto, fue contundente con el Ford en la segunda batería, también disputada con piso mojado, y cubriendo las cuatro vueltas en 7m39s366, y aventajando a su compañero en Moriatis Competición, Jeremías Olmedo, el líder del campeonato, por más de cuatro segundos de diferencia.
En el tercer puesto llegó el Chevrolet de Tomás Brezzo, quien tuvo buena ventaja sobre Braian Reinoso (Ford).

TC MOURAS – LA PLATA – SEGUNDA SERIE
1 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 07;39.366 | ||
2 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | +4.046 | ||
3 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | +16.302 | ||
4 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | +26.802 | ||
5 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | +27.331 | ||
6 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | +29.658 | ||
7 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | +31.366 | ||
8 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | +35.458 | ||
9 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | +40.098 | ||
10 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | CHEVROLET | +44.526 | ||
11 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | +44.698 | ||
12 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | +50.511 | ||
13 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | +1;13.772 | ||
14 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | A-4 VTAS |
