
Primera pole para Domenech
Alfonso Domenech, el piloto pergaminense, se quedó con su primera pole position en el TC Mouras, en el marco de la 6° fecha de la categoría, en La Plata.
El representante de Dodge, con la unidad alistada por el Galarza Racing, se adjudicó la prueba clasificatoria de la categoría luego de imponer un registro de 1;28.527.
El segundo escalafón quedó en manos del joven Marcos Quijada, con la Dodge del Coiro Dole Racing, a apenas 86 milésimas de la referencia. Desde la segunda colocación en la primera fila junto a Domenech, por terminar tercero en la clasificación, partirá el cordobés Rodrigo Lugón (Ford).

En el cuarto lugar, y por ende compañero de fila de Quijada en la segunda batería, se posicionó Gabriel Gandulia, a bordo del Ford del Moriatis Competición.
Este domingo, a partir de la hora 9.10 y 9.35 se correrán las series, y la final estará desarrollándose desde las 13.10.
CLASIFICACIÓN
1 | 93 | Domenech, Alfonso | Dodge | 01:28.527 | ||||
2 | 197 | Quijada, Marcos | Dodge | +0.086 | ||||
3 | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | +0.122 | ||||
4 | 16 | Gandulia, Gabriel | Ford | +0.197 | ||||
5 | 101 | Valle, Lucas | Dodge | +0.217 | ||||
6 | 110 | Azar, Diego | Chevrolet | +0.276 | ||||
7 | 55 | Montanari, Nicolás | Dodge | +0.391 | ||||
8 | 21 | Bundziak, Rudi | Ford | +0.406 | ||||
9 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford | +0.438 | ||||
10 | 30 | Abdala, Tomás | Ford | +0.456 | ||||
11 | 54 | Cotignola, Luciano | Dodge | +0.465 | ||||
12 | 108 | Conta, Gregorio | Torino | +0.510 | ||||
13 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | +0.712 | ||||
14 | 7 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | +0.718 | ||||
15 | 88 | Vicino, Lucas | Chevrolet | +0.726 | ||||
16 | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | +0.733 | ||||
17 | 177 | Pilo, Juan Pablo | Chevrolet | +0.813 | ||||
18 | 133 | Guiffrey, Matías | Ford | +0.877 | ||||
19 | 45 | Leguizamón, Baltazar | Dodge | +0.930 | ||||
20 | 28 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | +1.043 | ||||
21 | 98 | Reinoso, Braian | Ford | +1.207 | ||||
22 | 116 | Micheloud, Thomas | Ford | +1.488 | ||||
23 | 105 | Esquivel, Ignacio | Ford | +1.524 | ||||
24 | 46 | Oliver, Amilcar | Ford | +1.773 | ||||
25 | 129 | Boccanera, Bruno | Chevrolet | +1.873 | ||||
26 | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | +2.053 | ||||
27 | 34 | Teti, Jerónimo | Torino | +2.458 | ||||
28 | 95 | Montenegro, Gonzalo | Ford | +3.258 | ||||
29 | 33 | López, José Luis | Ford | +3.735 | ||||
30 | 77 | Maceira, Juan Ignacio | Torino | +4.291 |
