
Llegó la primera victoria de Quijada
Con el Dodge del Dole Racing, Marcos Quijada esperó para dar cuenta de Olmedo y ejecutó la maniobra que le permitió festejar por primera vez en el TC Mouras.
Olmedo, que milita en las filas del Moriatis Competición, trepó rápidamente a la punta en la largada cuando dio cuenta de su principal rival, Quijada, el representante del Coiro Dole Racing. La maniobra, áspera, le valió un apercibimiento a cada uno de ellos.

Y dos batallas quedaron claramente visibles: entre los dos jóvenes pilotos por la punta de la carrera; y otra entre Diego Azar, el piloto del Azar Motorsports, y el misionero Rudi Bundziak, por el tercer puesto.
La diferencia que tenía Olmedo respecto de Quijada, a mitad de carrera, desapareció por completo y cada curva se transformó en una amenaza de sobrepaso al Ford del salteño, que no mostró el rendimiento que tuvo en las primeras vueltas.
A falta de tres giros, un daño en la trompa del Ford de Olmedo perjudicó al salteño. ¿Qué sucedió? En una misma curva cayó dos posiciones: Quijada se convirtió en el nuevo líder y Azar saltó a la segunda posición.

Tobías Martínez, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, pudo sobrepasar a Rudi Bundziak, sobre el final, para llegar al cuarto lugar de la prueba.
Los puestos del podio no variaron: Quijada aceleró para alcanzar su primer triunfo en la categoría; Azar alcanzó su segundo podio en la temporada y Olmedo, por apenas un punto, continúa en lo más alto del certamen.
Fue muy positivo el rendimiento del pergaminense Alfonso Domech, con la Dodge del Galarza Racing, que largó 24° y concluyó 8°.

*Maxi Vivot, largo en el 7°lugar, y rápidamente se colocó 6° y las vueltas transcurrieron quedando aislado, lejos de los cinco que peleaban por el triunfo, y por detrás lejos el séptimo.
A una vuelta se aflojó una manguera, el auto tomó temperatura, y lo dejo con las manos vacías ubicándose 22° a una vuelta.
Con este resultado, Olmedo se mantiene como puntero del certamen, con 205.50 puntos, uno más que el ganador Quijada.
El próximo compromiso de la temporada será el 2 de mayo, con sede a confirmar, aunque una posibilidad es que sea nuevamente en La Plata.
CLASIFICADOR FINAL
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 26:36.412 | ||||
2° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | +0.642 | ||||
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | +2.422 | ||||
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | +2.794 | ||||
5° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | +3.614 | ||||
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | +11.759 | ||||
7° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | +15.601 | ||||
8° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | +15.842 | ||||
9° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | +23.863 | ||||
10° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | +26.122 | ||||
11° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | +26.720 | ||||
12° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | +27.078 | ||||
13° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | +31.501 | ||||
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | +39.716 | ||||
15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | +39.947 | ||||
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Torino | +43.146 | ||||
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | +43.543 | ||||
18° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | +44.544 | ||||
19° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | +45.297 | ||||
20° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | +1:01.954 | ||||
21° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | A-1 VTA | ||||
22° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | A-1 VTA | ||||
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Ford | A-3 VTAS | ||||
24° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | A-4 VTAS | ||||
25° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | A-8 VTAS | ||||
26° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | A-11 VTAS | ||||
27° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | A-12 VTAS | ||||
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | A-13 VTAS |
