QUIJADA SE QUEDO CON LA POLE
CLASIFICACIÓN
| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 01:27.424 | ||
| 2° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | +0.086 | ||
| 3° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | +0.090 | ||
| 4° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | +0.729 | ||
| 5° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | +0.797 | ||
| 6° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | +0.821 | ||
| 7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | +0.850 | ||
| 8° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | +0.855 | ||
| 9° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | +0.962 | ||
| 10° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | +0.100 | ||
| 11° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | +1.042 | ||
| 12° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | +1.071 | ||
| 13° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | +1.074 | ||
| 14° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | +1.102 | ||
| 15° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | +1.139 | ||
| 16° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | +1.189 | ||
| 17° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | +1.260 | ||
| 18° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | +1.357 | ||
| 19° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | +1.363 | ||
| 20° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | +1.482 | ||
| 21° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | +1.527 | ||
| 22° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | +1.540 | ||
| 23° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | +1.637 | ||
| 24° | 188 | LANCI, LAUTARO | Chevrolet | +1.789 | ||
| 25° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | +1.963 | ||
| 26° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | +2.019 | ||
| 27° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | +4.451 |
















