
Llegó la ansiada victoria para Pilo
Juan Pablo Pilo, el piloto de Chevrolet, ganó la final de la 12° cita del TC Mouras en La Plata. Marcos Quijada y Luciano Cotignola, ambos de Dodge, completaron el podio, respectivamente.

En el mediodía del domingo s e puso en marcha la primera fecha de la Copa Coronación de Oro Río Uruguay Seguros, Carrera Homenaje Enrique “Beto” Pourciel.
Domenech, con la Dodge del Galarza Racing, largó bien ante el asedio del joven Marcos Quijada y retuvo la primera colocación. En simultáneo Luciano Cotignola con la Dodge del Sprint Racing superó a Gabriel Gandulia (Ford) y se transformó en el nuevo cuarto de la prueba.
Fue tan buena la performance de la unidad pergaminense que por varios giros mantuvo la diferencia respecto de sus inmediatos perseguidores e, incluso, la aumentó. Recién en el noveno giro Quijada y Pilo, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, se acercaron a Domenech y quedaron a siete décimas por primera vez en la carrera.
La respuesta a esta incidencia llegó dos vueltas después: se reventó el neumático trasero izquierdo de la Dodge del Galarza Racing, que perdió buenas chances de prenderse en la pelea por el campeonato.
Quijada, el representante del Coiro Dole Racing, heredó el liderazgo. Pero no le duró mucho porque en la décimo cuarta vuelta Pilo arriesgó y pudo concretar un gran sobrepaso a Quijada para asegurarse un triunfo que le permite llenarse de ilusión en sus pretensiones por el título.
Cotignola quiso calcar la maniobra, pero no pudo y terminó ubicándose tercero: así cruzaron la bandera a cuadros con Pilo en el primer puesto seguido de Quijada y Cotignola, respectivamente.
La Copa de Oro tiene como líder a Olmedo, con 61 unidades, seguido por Quijada con 52, Tobías Martínez con 49 y Pilo es 4to con 44,5. La próxima fecha será el 26 de septiembre, nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata.

1° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 24:21.902 | |||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | +0.842 | |||
3° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | +1.467 | |||
4° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | +2.638 | |||
5° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | +3.591 | |||
6° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | +5.579 | |||
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | +8.362 | |||
8° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | +8.921 | |||
9° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | +11.876 | |||
10° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | +13.401 | |||
11° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | +20.399 | |||
12° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | +26.511 | |||
13° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | +27.987 | |||
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | +29.046 | |||
15° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | +33.068 | |||
16° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | +34.599 | |||
17° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | +34.719 | |||
18° | 188 | LANCI, LAUTARO | Chevrolet | +40.910 | |||
19° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | +55.397 | |||
20° | 39 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | A-1 VTA | |||
21° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | A-2 VTAS | |||
22° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | A-2 VTAS | |||
23° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | A-4 VTAS | |||
24° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | A-4 VTAS | |||
25° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Chevrolet | A-12 VTAS | |||
26° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | A-14 VTAS |
FUENTE – ACTC
