
Juan Pablo Pilo se quedo con la pole.
Juan Pablo Pilo, el piloto de Las Toscas Racing, se adjudicó la pole position de la cuarta fecha del TC Mouras, en La Plata.
Trece competencias, apenas, le hicieron falta al representante de Chevrolet para culminar en lo más alto de una prueba clasificatoria del TC Mouras. Su tiempo, de 1; 42.982, lo erigió como el más veloz del sábado.

Marcos Quijada, con el Dodge del Coiro Dole Racing, volvió a ser sumamente competitivo en una qualy terminó en el segundo escalafón, a tan sólo 2 décimas de la referencia impuesta por Pilo. El tercer lugar fue para otro usuario de Chevrolet: el mendocino Lucas Vicino.
Lucas Valle, con la Dodge del JP Carrera, culminó cuarto por delante de Rodrigo Lugón (Ford) y Bruno Boccanera (Chevrolet), respectivamente.
Del 7° al 10° puesto aparecieron Juan Ignacio Maceira (Torino), Jeremías Olmedo – el puntero del certamen con su Ford-, Rudi Bundziak (Ford) y Gabriel Grandulia (que a partir de esta carrera representa al Moriatis Competición, también, con un Ford).
El último poleman, Diego Azar, concluyó en el 11° puesto. Mañana, domingo, las series se disputarán desde las 10.15hs (y serán televisadas por Deportv). Mientras que la final, que será transmitida por TV Pública, comenzará a las 13.05hs.
CLASIFICACIÓN
1° 177 Pilo, Juan Pablo Chevrolet 01:42.982
2° 88 Vicino, Lucas Chevrolet +0.481
3° 101 Valle, Lucas Dodge +0.594
4° 113 Lugón, Rodrigo Ford +0.815
5° 129 Boccanera, Bruno Chevrolet +1.009
6° 197 Quijada, Marcos Dodge +1.145
7° 77 Maceira, Juan Ignacio Torino +1.182
8° 146 Olmedo, Jeremías Ford +1.281
9° 21 Bundziak, Rudi Ford +1.306
10° 16 Gandulia, Gabriel Ford +1.360
11° 110 Azar, Diego Chevrolet +1.372
12° 172 Granja, Lucas Chevrolet +1.472
13° 54 Cotignola, Luciano Dodge +1.839
14° 133 Guiffrey, Matías Ford +1.903
15° 105 Esquivel, Ignacio Ford +1.962
16° 7 Vivot, Maximiliano Chevrolet +2.088
17° 46 Oliver, Amilcar Ford +2.340
18° 99 Salerno, Alessandro Dodge +2.375
19° 107 Martínez, Tobías Chevrolet +2.540
20° 28 Nowak, Leonardo Chevrolet +2.577
21° 71 Brezzo, Tomás Dodge +2.617
22° 98 Reinoso, Braian Ford +2.843
23° 45 Leguizamón, Baltazar Dodge +2.948
24° 108 Conta, Gregorio Torino +3.416
25° 92 Oliver, Axel Chevrolet +3.538
26° 30 Abdala, Tomás Ford +3.761
27° 34 Teti, Jerónimo Torino +4.583
28° 55 Montanari, Nicolás Dodge +5.758
29° 93 Domenech, Alfonso Dodge +15.687
30° 33 López, José Luis Ford 0
