
Rossi largó mejor, dominó y ganó.
Con el Toyota Corolla, el campeón Matías Rossi logró dominar la Carrera Clasificatoria.
Con una sorprendente largada, y un contudente dominio durante la competencia, Matías Rossi logró vencer en la primera Carrera Clasificatoria de Súper TC2000 que se disputó en el circuito «8» del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, consolidando su título de campeón vigente de la categoría.

El piloto de Del Viso reaccionó mejor que le «poleman» Leonel Pernía en el momento de apagarse el semáforo, y con el Toyota Corolla doblegó al Renault Fluence del tandilense, tomando rápidamente distancia y afianzándose en el liderazgo durante los 25 minutos más una vuelta que demandó la competencia.

Detrás, arribaron Damián Fineschi, a partir de esta fecha como piloto oficial de Renault Sport, quien logró en el comienzo dar cuenta de Rubens Barrichello, quien terminó cuarto, en tanto que detrás arribó Franco Vivian, completando la zona de puntos de esta instancia.

Mañana, y salvo algunas sanciones que podrían aplicar las autoridades deportivas, estas posiciones son las que ordenarán la grilla de partida de la Carrera Final, programada a las 12.00 horas, sobre 40 minutos más una vuelta.
CARRERA CLASIFICATORIA
1 | 1 | MATIAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 27;30.311 | |
2 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | +1.155 | |
3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +5.054 | |
4 | 36 | DAMIAN FINESCHI | RENAULT FLUENCE | +5.924 | |
5 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA COROLLA | +10.895 | |
6 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA COROLLA | +17.133 | |
7 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROEN C4 LOUNGE | +25.398 | |
8 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | +26.260 | |
9 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | +27.023 | |
10 | 22 | JUAN JOSE GARRIZ | CITROEN C4 LOUNGE | +31.508 | |
11 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | +32.125 | |
12 | 30 | TOMAS GAGLIARDI GENNE | CHEVROLET CRUZE | +36.088 | |
13 | 34 | JUAN ANGEL ROSSO | HONDA CIVIC | +36.847 | |
14 | 97 | TOMAS CINGOLANI | RENAULT FLUENCE | +37.544 | |
15 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | +1;07.050 | |
16 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | +1;21.790 | |
NC | 33 | JOSE MANUEL SAPAG | HONDA CIVIC | a-10 vtas |
