
Matías Rossi y su primer triunfo
El de Del Viso se llevó la primera carrera del Stock Car en Interlagos tras haberse adjudicado la pole position ayer con el Toyota del Full Time Sports.
El «Misil» solamente soltó el liderazgo de la prueba cuando cumplió con la parada obligatoria. Una victoria contundente para el representante nacional. Felipe Baptista (Chevrolet) fue su escolta durante toda la carrera y finalmente culminó segundo, en tanto Felipe Massa (Chevrolet) cosechó su primer podio con el tercer lugar.
CLASIFICADOR 1°FINAL
1 | 117 | Matias Rossi | Full Time Sports | |
2 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | 2,043 |
3 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | 5,593 |
4 | 33 | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 12,255 |
5 | 11 | Gaetano Di Mauro | Hotcar | 17,265 |
6 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | 18,805 |
7 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | 21,549 |
8 | 16 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 22,82 |
9 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | 23,233 |
10 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale | 24,725 |
11 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | 24,737 |
12 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale | 27,956 |
13 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | 34,849 |
14 | 12 | Lucas Foresti | A Mattheis Vogel | 36,775 |
15 | 8 | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 37,498 |
16 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 39,237 |
17 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | 45,637 |
18 | 3 | Digo Baptista | KTF Sports | 46,092 |
19 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | 55,009 |
20 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | 3.778 |
21 | 37 | Raphael Teixeira | Scuderia Chiarelli | 5.572 |
22 | 95 | Lucas Kohl | Hotcar | 7.691 |
23 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel | 25.414 |
24 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | 30.649 |
25 | 6 | Tony Kanaan | Texaco Racing | 32.049 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 1 Vuelta |
27 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 1 Vuelta |
28 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 3 Vueltas |
29 | 51 | Atila Abreu | Pole Motorsport | 3 Vueltas |
30 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | 5 Vueltas |
