Jorge Martín y un triunfo de punta a punta
El piloto de Pramac Racing alcanzó su sexta alegría desde que compite en MotoGP en una final donde fue imbatible. Bagnaia y Márquez se tocaron sobre un final que también fue tumultoso para VIñales.

Sin resignar en ningún momento el liderazgo, el vencedor arribó escoltado por Enea Bastianini y Pedro Acosta, que consiguió su primer podio como debutante en la categoría y mostró que está para pelear adelante.
Párrafo aparte para Pedro Acosta, que se subió al podio en apenas su segunda carrera en MotoGP. El joven de tan sólo diecinueve años aprovechó la falla que presentó Maverick Viñales en el ocaso de la prueba, y se ubicó sólo por detrás de Martín y Bastianini haciendo una carrera formidable. Así, se convirtió en el tercer piloto más joven en subirse a un podio del MotoGP, por detrás de Randy Mamola y Eduardo Salatino.

La caída de Maverick fue precedida por otro momento fuerte en la carrera: El toque entre Marc Márquez y Francesco Bagnaia. El campeón defensor tocó al de Cervera cuando buscaba el radio de giro a la salida de una curva, que desestabilizó a ambos y terminaron en el piso. Si bien volvieron rápidamente a pista, Bagnaia se fue a boxes, perdieron toda chance de pelear.
El próximo desafío para el MotoGP será el 12, 13 y 14 de abril con el Gran Premio de Las Américas.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | J. Martin | PRAMAC RACING | – |
| 2 | E. Bastianini | DUCATI TEAM | 0.882 |
| 3 | P. Acosta | TECH 3 | 5.362 |
| 4 | B. Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | 11.129 |
| 5 | J. Miller | RED BULL KTM FACTORY RACING | 16.437 |
| 6 | M. Bezzecchi | TEAM VR46 | 19.403 |
| 7 | F. Quartararo | YAMAHA FACTORY RACING | 20.130 |
| 8 | A. Espargaro | APRILIA RACING TEAM | 21.549 |
| 9 | M. Oliveira | TRACKHOUSE RACING TEAM | 23.929 |
| 10 | F. Di Giannantonio | TEAM VR46 | 28.195 |
| 11 | A. Fernandez | TECH 3 | 28.244 |
| 12 | J. Mir | REPSOL HONDA TEAM | 29.271 |
| 13 | A. Rins | YAMAHA FACTORY RACING | 31.334 |
| 14 | T. Nakagami | TEAM LCR | 34.932 |
| 15 | J. Zarco | TEAM LCR | 38.267 |
| 16 | M. Marquez | GRESINI RACING | 40.174 |
| 17 | L. Marini | REPSOL HONDA TEAM | 40.775 |
| 18 | F. Morbidelli | PRAMAC RACING | 52.362 |
| dnf | M. Viñales | APRILIA RACING TEAM | |
| dnf | F. Bagnaia | DUCATI TEAM | |
| dnf | A. Marquez | GRESINI RACING | |
| dnf | R. Fernández | TRACKHOUSE RACING TEAM |















