Marc Márquez ganó y llegó a las 93 victorias
El de Cervera dominó el noveno Gran Premio de la temporada y cosechó su quinto triunfo del campeonato. Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio completaron el podio.
Marc Márquez (Ducati), quien cosechó su quinto triunfo en el campeonato para ampliar aún más la brecha en la temporada.
Impecable temporada hasta el momento para el séxtuple campeón mundial de MotoGP. Sumando todas las clases, Marc llegó a las 93 victorias, repartidas entre 67 en la división reina, 16 en Moto2 y diez en 125cc -hoy Moto3-. Y el fin de semana en Mugello no pudo ser mejor, con «pole position» -la centésima en su historial-, victoria en el Sprint y triunfo en la carrera final para un Márquez que mantiene al equipo oficial Ducati bien arriba en el torneo.
Su hermano Álex llegó, por su parte, al sexto podio en Grandes Premios en lo que va de la temporada y se subió por quinta vez en el año al segundo escalón. La diferencia con su hermano fue de 1s942, en tanto aventajó al local Di Giannantonio, quien quedó tercero a 2s136.
La próxima cita del Mundial de MotoGP será el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará del 27 al 29 de junio de 2025 en el TT Circuit Assen.

CLASIFICACIÓN FINAL
| 1 | Marc MARQUEZ | DUCATI | 4.109,214 | 175,8 | |
| 2 | Alex MARQUEZ | DUCATI | 4.111,156 | 175,7 | 1,942 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | DUCATI | 4.111,350 | 175,7 | 2,136 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | DUCATI | 4.114,295 | 175,5 | 5,081 |
| 5 | Marco BEZZECCHI | APRILIA | 4.118,543 | 175,2 | 9,329 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | DUCATI | 4.126,080 | 174,6 | 16,866 |
| 7 | Raul FERNANDEZ | APRILIA | 4.127,740 | 174,5 | 18,526 |
| 8 | Pedro ACOSTA | KTM | 4.128,563 | 174,5 | 19,349 |
| 9 | Brad BINDER | KTM | 4.128,591 | 174,5 | 19,377 |
| 10 | Ai OGURA | APRILIA | 4.131,157 | 174,3 | 21,943 |
| 11 | Joan MIR | HONDA | 4.132,091 | 174,2 | 22,877 |
| 12 | Fermin ALDEGUER | DUCATI | 4.134,792 | 174,0 | 25,578 |
| 13 | Miguel OLIVEIRA | YAMAHA | 4.135,337 | 174,0 | 26,123 |
| 14 | Fabio QUARTARARO | YAMAHA | 4.135,344 | 174,0 | 26,130 |
| 15 | Alex RINS | YAMAHA | 4.137,369 | 173,8 | 28,155 |
| 16 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | 4.142,324 | 173,5 | 33,110 |
| 17 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 4.150,114 | 173,0 | 40,900 |
| 18 | Somkiat CHANTRA | HONDA | 4.219,289 | 171,0 | 110,075 |















