
El italiano se adjudicó la pole position en el circuito de Barcelona, por la 9° fecha del año, y partirá con Quartararo y Rossi al lado.

El italiano estableció un tiempo de 1m38s798 en su mejor pasada y doblegó por 210 milésimas a su coequiper Fabio Quartararo. Valentino Rossi, quien será su compañero de equipo en el 2021, quedó en la tercera posición, a 331, y completará la primera fila.

Jack Miller, quien accedió desde la Q1 con la Ducati del Pramac Racing, se ubicó cuarto, a 427 de Morbidelli, mientras que Maverick Viñales, con la otra Yamaha oficial, terminó quinto, a casi seis décimas. Johann Zarco, sexto, completará la segunda fila.

Andrea Dovizioso, quien llegó a Barcelona como líder del campeonato, no pudo superar el primer corte clasificatorio y quedó 17°, por lo que tendrá que escalar desde atrás.

La competencia de MotoGP, octava de la temporada, se pondrá en marcha a las 10 de la Argentina.
CLASIFICACIÓN
1 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’38.798 | ||||||||
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +0.210 | ||||||||
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.331 | ||||||||
4 | Jack MILLER | Ducati | +0.427 | ||||||||
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +0.573 | ||||||||
6 | Johann ZARCO | Ducati | +0.580 | ||||||||
7 | Pol ESPARGARO | KTM | +0.697 | ||||||||
8 | Joan MIR | Suzuki | +0.830 | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +0.843 | ||||||||
10 | Brad BINDER | KTM | +0.861 | ||||||||
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +0.915 | ||||||||
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +1.390 | ||||||||
13 | Alex RINS | Suzuki | |||||||||
14 | Francesco BAGNAIA | Ducati | |||||||||
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | |||||||||
16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | |||||||||
17 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | |||||||||
18 | Alex MARQUEZ | Honda | |||||||||
19 | Iker LECUONA | KTM | |||||||||
20 | Stefan BRADL | Honda | |||||||||
21 | Bradley SMITH | Aprilia | |||||||||
22 | Tito RABAT | Ducati |
